Rohrkabelschuhe
Kerbverbinder
Normalausführung
Normalausführung
Werkstoff: E-Cu Rohr
Oberfläche: galvanisch verzinnt

| Nenn- querschnitt | Artikel- nummer | Abmessungen in mm | Gewicht 100 Stück | Verp.- Einheit | Preis/ 100 St. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qmm | l | d | ~ kg | Stück | Euro | |
| 0,3 - 0,75 | 701612 | 11,5 | 1,4 | 0,029 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701612"); ?>{/source} |
| 0,75 | 701613 | 20,0 | 1,3 | 0,085 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701613");?>{/source} |
| 1,5 | 701614 | 25,0 | 1,8 | 0,135 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701614");?>{/source} |
| 2,5 | 701615 | 25,0 | 2,3 | 0,215 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701615");?>{/source} |
| 4,0 | 701616 | 25,0 | 3,0 | 0,275 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701616");?>{/source} |
| 6,0 | 701617 | 25,0 | 3,5 | 0,520 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701617");?>{/source} |
| 10,0 | 701618 | 30,0 | 4,5 | 0,600 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701618");?>{/source} |
| 16,0 | 701619 | 35,0 | 5,5 | 1,020 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701619");?>{/source} |
| 25,0 | 701620 | 40,0 | 7,0 | 1,430 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701620");?>{/source} |
| 35,0 | 701621 | 45,0 | 8,5 | 2,250 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701621");?>{/source} |
| 50,0 | 701622 | 50,0 | 10,0 | 3,380 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701622");?>{/source} |
| 70,0 | 701623 | 55,0 | 12,0 | 4,900 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701623");?>{/source} |
| 95,0 | 701624 | 60,0 | 13,5 | 6,000 | 50 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701624");?>{/source} |
| 120,0 | 701625 | 65,0 | 15,0 | 7,000 | 50 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701625");?>{/source} |
| 150,0 | 701626 | 70,0 | 16,5 | 8,300 | 50 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701626");?>{/source} |
| 185,0 | 701627 | 75,0 | 19,0 | 11,200 | 25 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701627");?>{/source} |
| 240,0 | 701628 | 85,0 | 21,0 | 13,900 | 25 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701628");?>{/source} |
| 300,0 | 701629 | 100,0 | 23,5 | 22,000 | 25 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701629");?>{/source} |
| 400,0 | 701630 | 100,0 | 27,0 | 29,900 | 10 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701630");?>{/source} |
| 500,0 | 701631 | 140,0 | 31,0 | 49,500 | 10 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701631");?>{/source} |
| 625,0 | 701632 | 160,0 | 34,0 | 53,000 | 10 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("701632");?>{/source} |
