Rohrkabelschuhe
Kerbverbinder
Normalausführung
Normalausführung
Werkstoff: E-Cu Rohr
Oberfläche: galvanisch verzinnt

| Nenn- querschnitt | Artikel- nummer | Abmessungen in mm | Gewicht 100 Stück | Verp.- Einheit | Preis/ 100 St. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qmm | l | d | ~ kg | Stück | Euro | |
| 0,3 - 0,75 | 701612 | 11,5 | 1,4 | 0,029 | 100 | 33,90 € |
| 0,75 | 701613 | 20,0 | 1,3 | 0,085 | 100 | 32,49 € |
| 1,5 | 701614 | 25,0 | 1,8 | 0,135 | 100 | 35,20 € |
| 2,5 | 701615 | 25,0 | 2,3 | 0,215 | 100 | 40,79 € |
| 4,0 | 701616 | 25,0 | 3,0 | 0,275 | 100 | 43,67 € |
| 6,0 | 701617 | 25,0 | 3,5 | 0,520 | 100 | 45,77 € |
| 10,0 | 701618 | 30,0 | 4,5 | 0,600 | 100 | 51,70 € |
| 16,0 | 701619 | 35,0 | 5,5 | 1,020 | 100 | 56,78 € |
| 25,0 | 701620 | 40,0 | 7,0 | 1,430 | 100 | 78,76 € |
| 35,0 | 701621 | 45,0 | 8,5 | 2,250 | 100 | 103,51 € |
| 50,0 | 701622 | 50,0 | 10,0 | 3,380 | 100 | 176,39 € |
| 70,0 | 701623 | 55,0 | 12,0 | 4,900 | 100 | 236,90 € |
| 95,0 | 701624 | 60,0 | 13,5 | 6,000 | 50 | 249,28 € |
| 120,0 | 701625 | 65,0 | 15,0 | 7,000 | 50 | 340,41 € |
| 150,0 | 701626 | 70,0 | 16,5 | 8,300 | 50 | 522,63 € |
| 185,0 | 701627 | 75,0 | 19,0 | 11,200 | 25 | 637,77 € |
| 240,0 | 701628 | 85,0 | 21,0 | 13,900 | 25 | 868,80 € |
| 300,0 | 701629 | 100,0 | 23,5 | 22,000 | 25 | 965,75 € |
| 400,0 | 701630 | 100,0 | 27,0 | 29,900 | 10 | 1.645,79 € |
| 500,0 | 701631 | 140,0 | 31,0 | 49,500 | 10 | 2.654,48 € |
| 625,0 | 701632 | 160,0 | 34,0 | 53,000 | 10 | 4.069,19 € |
