Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Seit 1948 Ihr fachkompetenter, zuverlässiger und flexibler Partner für Werkzeug und Lichttechnik
Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

RohrkabelschuhePresskabelschuhe

Presskabelschuhe

DIN 46235, ohne Sichtloch

 

Werkstoff: E-Cu Rohr
Oberfläche: galvanisch verzinnt, wahlweise blank
*Nenngröße nicht genormt

 

701612Z

 

 
Nenn-
querschnitt
Nenngröße
 
Artikel-
nummer
Kennziffer
 
Abmessungen
in mm
Gewicht
100 Stück
Verp.-
Einheit
Preis/
100 St.
qmm   ld d1 a b~ kgStückEuro
6,0 5 701667 5 24 3,8 5,3 10 8,5 0,310 100 64,47 €
  6 701668 5 24 3,8 6,4 10 8,5 0,300 100 64,47 €
 10,0 6 701671 6 27 4,5 6,4 10 9,0 0,360 100 60,91 €
  8* 701672 6 27 4,5 8,4 10 13,0 0,390 100 56,56 €
16,0 6 701673 8 36 5,5 6,4 20 13,0 1,180 100 81,64 €
  8 701674 8 36 5,5 8,4 20 13,0 1,180 100 81,64 €
  10 701675 8 36 5,5 10,5 20 17,0 1,200 100 81,64 €
  12* 701676 8 36 5,5 13,0 20 18,0 1,170 100 104,64 €
25,0 6 701677 10 38 7,0 6,4 20 14,0 1,490 100 115,20 €
  8 701678 10 38 7,0 8,4 20 16,0 1,570 100 113,00 €
  10 701679 10 38 7,0 10,5 20 17,0 1,580 100 115,20 €
  12 701680 10 38 7,0 13,0 20 19,0 1,540 100 118,82 €
35,0 6* 701681 12 42 8,2 6,4 20 17,0 2,775 100 197,52 €
  8 701682 12 42 8,2 8,4 20 17,0 2,750 100 197,52 €
  10 701683 12 42 8,2 10,5 20 19,0 2,850 100 197,52 €
  12 701684 12 42 8,2 13,0 20 21,0 2,800 100 197,52 €
50,0 8 701686 14 52 10,0 8,4 28 20,0 4,500 100 304,70 €
  10 701687 14 52 10,0 10,5 28 22,0 4,500 100 304,70 €
  12 701688 14 52 10,0 13,0 28 24,0 4,450 100 304,70 €
  16 701690 14 52 10,0 17,0 28 28,0 4,400 100 344,76 €
70,0 8 701691 16 55 11,5 8,4 28 24,0 6,050 50 434,43 €
  10 701692 16 55 11,5 10,5 28 24,0 6,150 50 434,43 €
  12 701693 16 55 11,5 13,0 28 24,0 5,900 50 434,43 €
  16 701695 16 55 11,5 17,0 28 30,0 5,900 50 442,45 €
95,0 8* 701696 18 65 13,5 8,4 35 28,0 9,250 50 552,51 €
  10 701697 18 65 13,5 10,5 35 28,0 9,150 50 552,51 €
  12 701698 18 65 13,5 13,0 35 28,0 9,000 50 552,51 €
  16 701700 18 65 13,5 17,0 35 32,0 9,000 50 552,51 €
120,0 10 701703 20 70 15,5 10,5 35 32,0 11,400 50 694,61 €
  12 701704 20 70 15,5 13,0 35 32,0 11,400 50 694,61 €
  16 701706 20 70 15,5 17,0 35 32,0 11,300 50 694,61 €
  20 701707 20 70 15,5 21,0 35 38,0 11,100 50 694,61 €
150,0 10 701708 22 78 17,0 10,5 35 34,0 16,400 25 986,89 €
  12 701709 22 78 17,0 13,0 35 34,0 16,300 25 986,89 €
  16 701711 22 78 17,0 17,0 35 34,0 16,200 25 986,89 €
  20 701712 22 78 17,0 21,0 35 40,0 15,900 25 986,89 €
185,0 10 701713 25 82 19,0 10,5 40 37,0 18,700 25 1.184,41 €
  12 701714 25 82 19,0 13,0 40 37,0 18,900 25 1.184,41 €
  16 701716 25 82 19,0 17,0 40 37,0 18,900 25 1.184,41 €
  20 701717 25 82 19,0 21,0 40 40,0 18,000 25 1.184,41 €
240,0 16 701720 28 92 21,5 17,0 40 42,0 27,300 25 1.579,46 €
  20 701721 28 92 21,5 21,0 40 45,0 27,000 25 1.579,46 €
300,0 16 701723 32 100 24,5 17,0 50 48,0 33,500 20 2.249,89 €
  20 701724 32 100 24,5 21,0 50 48,0 33,500 20 2.053,21 €
400,0 16 701726 38 115 27,5 17,0 70 55,0 69,400 10 3.948,22 €
  20 701727 38 115 27,5 21,0 70 55,0 65,400 10 3.948,22 €
500,0 16* 701728 42 125 31,0 17,0 70 60,0 83,000 10 4.895,73 €
  20 701729 42 125 31,0 21,0 70 60,0 82,000 10 4.895,73 €
625,0 16* 701730 44 135 34,5 17,0 80 60,0 79,600 10 5.053,13 €
  20 701731 44 135 34,5 21,0 80 60,0 78,700 10 5.053,13 €
 1000,0 20 701702 58 165 44,0 21,0 100 85,0 193,100 10 11.825,90 €

 

Katalogseite zum Ausdrucken