G24-, GX24-Fassungen
G24,- GX24-Fassungen, profiliert
Für einseitig gesockelte Kompakt-Leuchtstofflampen
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL
Die hier abgebildeten Zeichnungen und Fotos zeigen jeweils nur Fassungen für Lampen mit Sockel G24q-1
Bei der Befestigung der Fassung ist zu berücksichtigen, dass die TC-T- und TC-TEL-Lampen über die Fassung hinausragen.
Profiliert
Gehäuse: PBT GF, weiß, T140
Nennwert: 2/500
Doppel-Steckklemmen: 0,5–1 qmm (Lampenkreis)
Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen:
Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 qmm (Starterkreis)
Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3
Verdrehungsschutznocken
Typ | Artikel- nummer | Sockel | Lampe | Leistung (W) | Gwicht (g) | Preis Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
71102 | 527530 | G24d-2/GX24d-2 | TC-D/TC-T | 18 / 18 | 8,5 | 4,15 € |
71103 | 527531 | G24d-3/GX24d-3 | TC-D/TC-T | 26 / 26 | 8,5 | 4,15 € |
71112 | 527534 | G24q-2/GX24q-2 | TC-DEL/TC-TEL | 18 / 18 | 10,9 | 4,63 € |
71113 | 527535 | G24q-3/GX24q-3 | TC-DEL/TC-TEL | 26 / 26, 32 | 10,9 | 4,63 € |
71119 | 527539 | G24Xq-3/-4* | TC-TEL | 26, 32 / 42 | 10,9 | 4,63 € |
71114 | 527536 | G24Xq-4 | TC-TEL | 42 | 10,9 | 4,63 € |
71115 | 527537 | G24Xq-5 | TC-TEL | 57 | 11,1 | 4,96 € |
71116 | 527538 | G24Xq-6 | TC-TEL | 70 | 11,1 | 4,96 € |
* Die Fassung 527539 darf nur in Leuchten verwendet werden, die mit elektronischen Vorschaltgeräten betrieben werden, welche nach den zutreffenden Normen zertifiziert sind und welche den Leistungsbereich 26, 32 und 42 W der Lampen abdecken. |