G24-, GX24-Fassungen
G24-, GX24-Einsteck-Fassungen
Für einseitig gesockelte Kompakt-Leuchtstofflampen
TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL
Die hier abgebildeten Zeichnungen und Fotos zeigen jeweils nur Fassungen für Lampen mit Sockel G24q-1
Bei der Befestigung der Fassung ist zu berücksichtigen, dass die TC-T- und TC-TEL-Lampen über die Fassung hinausragen.
Gehäuse: PBT GF, weiß, T140
Nennwert: 2/500
Doppel-Steckklemmen: 0,5–1 qmm (Lampenkreis)
Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen:
Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 qmm (Starterkreis)
Einsteckfuß für Ausschnitt 10x20 mm für Wanddicke 0,6–1 mm
Kabelführung durch Steckfuß möglich
Typ | Artikel- nummer | Sockel | Lampe | Leistung (W) | Gwicht (g) | Preis Euro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71801 | 528029 | G24d-1/GX24d-1 | TC-D/TC-T | 10, 13 / 13 | 10,2 | 5,21 € | ||||||||
71802 | 528030 | G24d-2/GX24d-2 | TC-D/TC-T | 18 / 18 | 10,2 | 5,21 € | ||||||||
71803 | 528031 | G24d-3/GX24d-3 | TC-D/TC-T | 26 / 26 | 10,2 | 6,10 € | ||||||||
71811 | 528033 | G24q-1/GX24q-1 | TC-DEL/TC-TEL | 10, 13 / 13 | 12,1 | 5,46 € | ||||||||
71813 | 528035 | G24q-3/GX24q-3 | TC-DEL/TC-TEL | 26 / 26, 32 | 12,1 | 5,46 € | ||||||||
71819 | 528039 | G24Xq-3/-4* | TC-TEL | 26, 32 / 42 | 12,1 | 5,46 € | ||||||||
71814 | 528036 | G24Xq-4 | TC-TEL | 42 | 12,1 | 5,46 € | ||||||||
71815 | 528037 | G24Xq-5 | TC-TEL | 57 | 12,7 | 5,80 € | ||||||||
* Die Fassung 528039 darf nur in Leuchten verwendet werden, die mit elektronischen Vorschaltgeräten betrieben werden, welche nach den zutreffenden Normen zertifiziert sind und welche den Leistungsbereich 26, 32 und 42 W der Lampen abdecken. |