LED
Elektronische Gleichstromtreiber PRO FLAT 40
Eigenschaften:
- Mehrfach-Leistungstreiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms.
- Treiber für den Einbau.
- Geeignet für Beleuchtungsanlagen der Schutzklassen I und II.
- Aktive Leistungsfaktorkorrektur.
- Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen.
- Eingangs- und Ausgangsklemmenblöcke auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² / AWG 15).
- Klemmschrauben an Primär- und Sekundärkreis für Kabel mit Durchmessern von min. 3 mm bis max. 10 mm.
- Der Treiber kann mit einer Schraubnut befestigt werden.
- Schutzfunktionen:
- gegen Überhitzung und Kurzschlüsse;
- gegen Netzspannungsspitzen;
- gegen Überlastung. - Thermischer Schutz = C.5.a.
Abmessungen
Länge: 146,5 mm
Breite: 43,5 mm
Höhe: 22 mm

| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Ausgangs- strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | mA | V | V | °C | °C | % | |||
| 13 | PRO FLAT 40 127574 |
993911 | 198 ÷ 264 | 300 | 10...44 | 55 | -25...+45/50 | 90 | >90 | 36,20 € |
| 15 | 350 | 10...44 | ||||||||
| 18 | 400 | 10...44 | ||||||||
| 20 | 450 | 10...44 | ||||||||
| 22 | 500 | 10...44 | ||||||||
| 24 | 550 | 9...43 | ||||||||
| 27 | 600 | 8...43 | ||||||||
| 29 | 650 | 8...43 | ||||||||
| 31 | 700 | 7...43 | ||||||||
| 32 | 750 | 6...42 | ||||||||
| 33 | 800 | 6...42 | ||||||||
| 35 | 850 | 6...42 | ||||||||
| 38 | 900 | 6...42 | ||||||||
| 40 | 950 | 6...42 | ||||||||
| 40 | 1000 | 5...40 | ||||||||
| 40 | 1050 | 5...38 |
