LED
Elektronische Gleichstromtreiber MP 80/700 SLIM
Eigenschaften:
- Treiber für den Einbau.
- Multipower-Treiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms.
- Aktive Leistungsfaktorkorrektur.
- Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen.
- Ausgang nicht vom Eingang isoliert.
- Geeignet für Beleuchtungsanlagen der Schutzklassen I und II.
- Eingangs- und Ausgangsklemmenblöcke auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² / AWG 15).
- Treiber mit Schraubschlitzen zur Befestigung
- Schutzfunktionen:
- gegen Überhitzung und Kurzschlüsse;
- gegen Netzspannungsspitzen;
- gegen Überlastung. - Thermischer Schutz = C.5.a.
Abmessungen
Länge: 280 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm

| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Ausgangs- strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | mA | V | V | °C | °C | % | |||
| 52 | MP 80/700 SLIM 122213 |
993912 | 198 ÷ 264 | 325 | 30...160 | 250 | -25...+50 | 85 | >93 | 32,00 € |
| 56 | 350 | 30...160 | ||||||||
| 60 | 375 | 30...160 | ||||||||
| 64 | 400 | 30...160 | ||||||||
| 68 | 425 | 30...160 | ||||||||
| 72 | 450 | 30...160 | ||||||||
| 76 | 475 | 30...160 | ||||||||
| 80 | 500 | 30...160 | ||||||||
| 80 | 525 | 30...152 | ||||||||
| 80 | 550 | 30...145 | ||||||||
| 80 | 575 | 30...139 | ||||||||
| 80 | 600 | 30...133 | ||||||||
| 80 | 625 | 30...128 | ||||||||
| 80 | 650 | 30...123 | ||||||||
| 80 | 675 | 30...118 | ||||||||
| 80 | 700 | 114 |
