LED
Elektronische Gleichstromtreiber PRO FLAT 30
Eigenschaften:
- Mehrfach-Leistungstreiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms.
- Treiber für den Einbau.
- Geeignet für Beleuchtungsanlagen der Schutzklassen I und II.
- Aktive Leistungsfaktorkorrektur.
- Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen.
- Eingangs- und Ausgangsklemmenblöcke auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² / AWG 15).
- Klemmschrauben an Primär- und Sekundärkreis für Kabel mit Durchmessern von min. 3 mm bis max. 10 mm.
- Der Treiber kann mit einer Schraubnut befestigt werden.
- Schutzfunktionen:
- gegen Überhitzung und Kurzschlüsse;
- gegen Netzspannungsspitzen;
- gegen Überlastung. - Thermischer Schutz = C.5.a.
Abmessungen
Länge: 146,5 mm
Breite: 43,5 mm
Höhe: 22 mm

| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Ausgangs- strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | mA | V | V | °C | °C | % | |||
| 15 | PRO FLAT 30 127572 |
993910 | 198 ÷ 264 | 350 | 10...44 | 59 | -25...+45/50 | 85 | >90 | 29,40 € |
| 16 | 375 | 10...44 | ||||||||
| 17 | 400 | 10...44 | ||||||||
| 18 | 425 | 10...44 | ||||||||
| 19 | 450 | 10...44 | ||||||||
| 21 | 475 | 10...44 | ||||||||
| 22 | 500 | 5...44 | ||||||||
| 23 | 525 | 5...44 | ||||||||
| 24 | 550 | 5...44 | ||||||||
| 25 | 575 | 5...44 | ||||||||
| 26 | 600 | 5...44 | ||||||||
| 27 | 625 | 5...44 | ||||||||
| 28 | 650 | 5...44 | ||||||||
| 29 | 675 | 5...44 | ||||||||
| 30 | 700 | 5...44 | ||||||||
| 32 | 725 | 5...44 |
