LED
Elektronische Gleichstromtreiber JOLLY MD LC 24
Eigenschaften:
- IPDoppelte Eingangsklemmen zum Durchschleifen eines weiteren Treibers.
- Mehrfachleistungstreiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms.
- IP20-unabhängiger Treiber für den Innenbereich.
- Schutzklasse II gegen elektrischen Schlag bei direktem oder indirektem Kontakt.
- Aktiver Leistungsfaktorkorrektor.
- Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen.
- Eingangs- und Ausgangsklemmenblöcke auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 2,5 mm² / AWG 13).
- Klemmschrauben im Primär- und Sekundärkreis für Kabel mit einem Durchmesser von min. 3 mm bis max. 8 mm.
- Schutzfunktionen:
- gegen Überhitzung und Kurzschlüsse;
- gegen Netzspannungsspitzen;
- gegen Überlastung. - • Thermischer Schutz = C.5a.
Abmessungen
Länge: 166 mm
Breite: 46 mm
Höhe: 34 mm

| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Ausgangs- strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Rippel 100 Hz | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | mA | V | V | °C | °C | % | % | |||
| Konstantstromausgang | |||||||||||
| 7,2 | DC JOLLY MD LC 122262 |
993908 | 198 ÷ 264 | 150 | 2...48 | 55 | -25...+50 | 70 | > 85 | ≤ 3 | 65,90 € |
| 9,5 | 200 | 2...48 | |||||||||
| 12 | 250 | 2...48 | |||||||||
| 14,5 | 300 | 2...48 | |||||||||
| 17 | 350 | 2...48 | |||||||||
| 19,5 | 400 | 2...48 | |||||||||
| 21,5 | 450 | 2...48 | |||||||||
| 24 | 500 | 2...48 | |||||||||
| Konstantspannungsausgang | |||||||||||
| 6 | DC JOLLY MD LC 122262 |
993908 | 198 ÷ 264 | 500 | 12 | - | -25...+50 | 70 | > 85 | ≤ 3 | 65,90 € |
| 12 | 500 | 24 | - | ||||||||
| 14 | 500 | 28 | - | ||||||||
