LED Treiber Konstantstrom linear
MPX 165/800 SLIM
- Treiber für den Einbau.
- Mehrfachleistungstreiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms.
- Aktive Leistungsfaktorkorrektur.
- Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen.
- Geeignet für Beleuchtungsanlagen der Schutzklassen I und II.
- Ausgang nicht vom Eingang isoliert.
- Eingangs- und Ausgangsklemmen auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² / AWG 15).
- Treiber mit Schraubschlitz zur Befestigung.
- Schutzfunktionen:
- Kurzschlussschutz;
- Schutz vor Netzspannungsspitzen;
- Schutz vor Überlastung. - Thermischer Schutz = C.5.a.

| Max. Leistung 220-277 | Max. Leistung 120-127 | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Einschalt-strom | Ausgangs-strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Rippel 100Hz | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W | V | A / µs | mA (±5%) | V | V | °C | °C | % | % | |||
| 102 | 80 | MPX 165/800 SLIM 127678 |
993854 | 220-240 | 45 / 100 | 425 | 60...244 | <8 | -25...+60 | 90 | >95 | <3 | 57,90 € |
| 109 | 80 | 450 | 60...244 | ||||||||||
| 115 | 80 | 475 | 60...244 | ||||||||||
| 122 | 80 | 500 | 60...244 | ||||||||||
| 128 | 80 | 525 | 60...244 | ||||||||||
| 134 | 80 | 550 | 60...244 | ||||||||||
| 140 | 80 | 575 | 60...244 | ||||||||||
| 145 | 80 | 600 | 60...242 | ||||||||||
| 150 | 80 | 625 | 60...241 | ||||||||||
| 156 | 80 | 650 | 60...241 | ||||||||||
| 162 | 80 | 675 | 60...241 | ||||||||||
| 165 | 80 | 700 | 60...236 | -25...+55 | |||||||||
| 165 | 80 | 725 | 60...228 | ||||||||||
| 165 | 80 | 750 | 60...221 | ||||||||||
| 165 | 80 | 775 | 60...213 | ||||||||||
| 165 | 80 | 800 | 60...207 |
