LED Treiber Konstantstrom linear
MPSE 55/350 SLIM
- Treiber für den Einbau.
- Leistungsverstärker mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms.
- Aktive Leistungsfaktorkorrektur.
- Stromregelung ±5/10 % inklusive Temperaturschwankungen.
- Geeignet für Beleuchtungsanlagen der Schutzklassen I.
- Ausgang nicht vom Eingang isoliert.
- Eingangs- und Ausgangsklemmen auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² / AWG 15).
- Treiber mit Schraubschlitz zur Befestigung.
- Schutzfunktionen:
- Kurzschlussschutz;
- Schutz vor Netzspannungsspitzen;
- Schutz vor Überlastung. - Thermischer Schutz = C.5.a.

| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Einschalt-strom | Ausgangs-strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Rippel 100Hz | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | A / µs | mA (±5%) | V | V | °C | °C | % | % | |||
| 26 | MPSE 55/350 SLIM 127524 |
993855 | 220-240 | 45 / 100 | 100 | 70...260 | 340 | -25...+50 | 90 | >95 | <3 | 26,70 € |
| 30,5 | 117 | 60...260 | ||||||||||
| 35 | 134 | 60...260 | ||||||||||
| 39 | 150 | 60...260 | ||||||||||
| 43,5 | 167 | 60...260 | ||||||||||
| 48 | 184 | 60...260 | ||||||||||
| 52 | 200 | 40...260 | ||||||||||
| 55 | 217 | 40...253 | ||||||||||
| 55 | 234 | 40...235 | ||||||||||
| 55 | 250 | 40...220 | ||||||||||
| 55 | 267 | 40...206 | ||||||||||
| 55 | 284 | 40...194 | ||||||||||
| 55 | 300 | 40...183 | ||||||||||
| 55 | 317 | 40...174 | ||||||||||
| 55 | 334 | 40...165 | ||||||||||
| 55 | 350 | 40...158 |
