LED Treiber Konstantstrom linear
MPX 100/350 277V SLIM
- Schutz vor Netzüberspannung bis 350 V.
- Treiber für den Einbau.
- Mehrfachleistungstreiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms.
- Aktive Leistungsfaktorkorrektur.
- Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen.
- Geeignet für Beleuchtungsanlagen der Schutzklassen I und II.
- Ausgang nicht vom Eingang isoliert.
- Eingangs- und Ausgangsklemmen auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² / AWG 15).
- Treiber mit Schraubschlitz zur Befestigung.
- Schutzfunktionen:
- Kurzschlussschutz;
- Schutz vor Netzspannungsspitzen;
- Schutz vor Überlastung. - Thermischer Schutz = C.5.a.

| Max. Leistung 220-277 | Max. Leistung 120-127 | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Einschalt-strom | Ausgangs-strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Rippel 100Hz | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W | V | A / µs | mA (±5%) | V | V | °C | °C | % | % | |||
| 59 | 59 | MPX 100/350 277V SLIM 127671 |
993853 | 220-240 | 45 / 100 | 200 | 60...295 | <8 | -35...+50 | 85 | >94 | <3 | 53,50 € |
| 61,5 | 61,5 | 210 | 60...295 | ||||||||||
| 64,5 | 64,5 | 220 | 60...295 | ||||||||||
| 67,5 | 67,5 | 230 | 60...295 | ||||||||||
| 70,5 | 70,5 | 240 | 60...295 | ||||||||||
| 73,5 | 73,5 | 250 | 60...295 | ||||||||||
| 76,5 | 76,5 | 260 | 60...295 | ||||||||||
| 79,5 | 79,5 | 270 | 60...295 | ||||||||||
| 82,5 | 80 | 280 | 60...295 | ||||||||||
| 85 | 80 | 290 | 60...295 | ||||||||||
| 88 | 80 | 300 | 60...295 | ||||||||||
| 91 | 80 | 310 | 60...295 | ||||||||||
| 94 | 80 | 320 | 60...295 | ||||||||||
| 97 | 80 | 330 | 60...295 | ||||||||||
| 100 | 80 | 340 | 60...295 | ||||||||||
| 100 | 80 | 350 | 60...295 |
