LED
Elektronische Gleichstromtreiber PRO FLAT DALI 26
Eigenschaften:
- Mehrfach-Leistungstreiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms.
- IP20-Treiber für den Innenbereich.
- Schutzklasse II gegen elektrischen Schlag bei direktem und indirektem Kontakt.
- Aktive Leistungsfaktorkorrektur.
- Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen.
- Eingangs- und Ausgangsklemmen auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² / AWG 15).
- Klemmschrauben an Primär- und Sekundärkreis für Kabel mit Durchmessern von min. 2 mm bis max. 9 mm.
- Der Treiber kann mit einer Schraubnut befestigt werden.
- Schutzfunktionen:
- gegen Überhitzung und Kurzschluss;
- gegen Netzspannungsspitzen;
- gegen Überlast. - Thermischer Schutz = C.5a.
Abmessungen
Länge: 146 mm
Breite: 43,5 mm
Höhe: 22 mm

| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Ausgangs- strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | mA | V | V | °C | °C | % | |||
| Konstantstromausgang | ||||||||||
| 11,5 | PRO FLAT DALI 127576 |
993893 | 198 ÷ 264 | 250 | 10...49 | 59 | -25...+40/45 | 80 | >90 | 70,95 € |
| 13 | 280 | 10...49 | ||||||||
| 14,5 | 310 | 10...49 | ||||||||
| 15,5 | 340 | 10...49 | ||||||||
| 16,7 | 370 | 10...49 | ||||||||
| 18 | 400 | 10...47 | ||||||||
| 19,2 | 430 | 10...47 | ||||||||
| 20,5 | 460 | 10...47 | ||||||||
| 21,5 | 490 | 10...46 | ||||||||
| 22,8 | 520 | 10...46 | ||||||||
| 23,7 | 550 | 10...45 | ||||||||
| 24,5 | 580 | 10...44 | ||||||||
| 25,7 | 610 | 10...44 | ||||||||
| 26 | 640 | 10...41 | ||||||||
| 26 | 670 | 10...39 | ||||||||
| 26 | 700 | 10...37 | ||||||||
