Isolierte Quetschkabelschuhe
Ringkabelschuhe
Werkstoff: Kupfer, verzinnt
gelöteter Hals, RoHs-konform
Isolierhülse Polyamid, halogenfrei
Easy-Entry Kabeleinführung
| Nennquerschnitt | Nenngröße | Artikel- nummer | Farbe | Abmessungen in mm | Verp.- Einheit | Preis Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qmm | l | d | d1 | d2 | Stück | ||||||
| 10,0 | 6 | 700842 | 34,0 | 19,0 | 6,7 | 6,5 | 100 | 100,80 € | |||
| 8 | 700843 | 37,5 | 19,0 | 6,7 | 8,4 | 100 | 106,00 € | ||||
| 10 | 700844 | 41,5 | 19,0 | 6,7 | 10,5 | 100 | 108,70 € | ||||
| 12 | 700845 | 45,5 | 19,0 | 6,7 | 13,0 | 100 | 113,70 € | ||||
| 16,0 | 5 | 700846 | 39,5 | 20,5 | 7,7 | 5,3 | 100 | 124,30 € | |||
| 6 | 700847 | 39,5 | 20,5 | 7,7 | 6,5 | 100 | 124,30 € | ||||
| 8 | 700848 | 41,5 | 20,5 | 7,7 | 8,4 | 100 | 126,10 € | ||||
| 10 | 700849 | 43,5 | 20,5 | 7,7 | 10,5 | 100 | 140,30 € | ||||
| 12 | 700850 | 50,0 | 20,5 | 7,7 | 13,0 | 100 | 166,20 € | ||||
| 25,0 | 5 | 700851 | 40,0 | 20,0 | 11,0 | 5,3 | 100 | 166,20 € | |||
| 6 | 700852 | 42,5 | 20,0 | 11,0 | 6,5 | 100 | 160,80 € | ||||
| 8 | 700853 | 43,0 | 20,0 | 11,0 | 8,4 | 100 | 164,40 € | ||||
| 10 | 700854 | 45,0 | 20,0 | 11,0 | 10,5 | 100 | 179,40 € | ||||
| 12 | 700855 | 51,0 | 20,0 | 11,0 | 13,0 | 100 | 185,80 € | ||||
| 16 | 700856 | 59,0 | 20,0 | 11,0 | 17,0 | 100 | 222,20 € | ||||
| 35,0 | 6 | 700857 | 53,5 | 22,5 | 12,7 | 6,5 | 100 | 185,80 € | |||
| 8 | 700858 | 53,5 | 22,5 | 12,7 | 8,4 | 100 | 198,00 € | ||||
| 10 | 700859 | 53,5 | 22,5 | 12,7 | 10,5 | 100 | 198,00 € | ||||
| 12 | 700860 | 57,5 | 22,5 | 12,7 | 13,0 | 100 | 204,70 € | ||||
| 16 | 700861 | 64,5 | 22,5 | 12,7 | 17,0 | 100 | 260,10 € | ||||
| 50,0 | 6 | 700862 | 54,5 | 27,5 | 15,4 | 6,5 | 100 | 260,10 € | |||
| 8 | 700863 | 60,5 | 27,5 | 15,4 | 8,4 | 100 | 249,20 € | ||||
| 10 | 700864 | 60,5 | 27,5 | 15,4 | 10,5 | 100 | 260,10 € | ||||
| 12 | 700865 | 60,5 | 27,5 | 15,4 | 13,0 | 100 | 272,90 € | ||||
| 70,0 | 6 | 700867 | 61,5 | 30,5 | 17,4 | 6,5 | 100 | 321,50 € | |||
| 8 | 700868 | 61,5 | 30,5 | 17,4 | 8,4 | 100 | 321,50 € | ||||
| 10 | 700869 | 66,5 | 30,5 | 17,4 | 10,5 | 100 | 321,50 € | ||||
| 12 | 700870 | 66,5 | 30,5 | 17,4 | 13,0 | 100 | 321,50 € | ||||
| 16 | 700871 | 70,5 | 30,5 | 17,4 | 17,0 | 100 | 347,50 € | ||||
| 95,0 | 10 | 700872 | 70,0 | 34,0 | 20,5 | 10,5 | 50 | 428,80 € | |||
| 12 | 700873 | 70,0 | 34,0 | 20,5 | 13,0 | 50 | 428,80 € | ||||
| 16 | 700874 | 76,0 | 34,0 | 20,5 | 17,0 | 50 | 445,20 € | ||||
| 120,0 | 10 | 700875 | 79,0 | 36,0 | 23,5 | 10,5 | 50 | 610,80 € | |||
| 12 | 700876 | 82,0 | 36,0 | 23,5 | 13,0 | 50 | 610,80 € | ||||
| 16 | 700877 | 90,0 | 36,0 | 23,5 | 17,0 | 50 | 647,80 € | ||||
| 150,0 | 10 | 700878 | 80,0 | 39,0 | 39,0 | 10,5 | 50 | 1415,80 € | |||
| 12 | 700879 | 83,0 | 39,0 | 39,0 | 13,0 | 50 | 1415,80 € | ||||
| 16 | 700880 | 83,0 | 39,0 | 39,0 | 17,0 | 50 | 1415,80 € | ||||
