Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Seit 1948 Ihr fachkompetenter, zuverlässiger und flexibler Partner für Werkzeug und Lichttechnik
Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Isolierte QuetschkabelschuheGabelkabelschuhe

Gabelkabelschuhe

 

Werkstoff: Kupfer, verzinnt
gelöteter Hals, RoHs-konform
Isolierhülse Polyamid, halogenfrei
Easy-Entry Kabeleinführung, UL-Zulassung
* Normalausführung

 

700655z

 

 
Nennquerschnitt
 
Nenngröße

Artikel-
nummer
Farbe
 
Abmessungen
in mm         
Verp.-
Einheit
Preis
Euro
qmm     ldd1d2aStück 
0,1 - 0,5 0,5 - 2,0 700655       16 2,2 5,0 3,2 5 100 13,03 €
  0,5 - 3,0 700657       16 3,2 5,0 3,2 5 100 14,72 €
  0,5 - 3,5 700659       16 3,7 6,0 3,2 5 100 14,72 €
  0,5 - 4,0 700661       17 4,3 6,0 3,2 5 100 14,72 €
0,5 - 1,5 1,0 - 3,0 700665       16 3,2 5,8 4,1 5 100 19,10 €
  1,0 - 3,5 700667       16 3,7 5,8 4,1 5 100 15,21 €
  1,0 - 4,0 700671       17 4,3 6,4 4,1 5 100 10,90 €
  1,0 - 4,0 700669*       17 4,3 7,0 4,1 5 100 13,05 €
  1,0 - 4,0 700673       17 4,3 8,1 4,1 5 100 17,77 €
  1,0 - 5,0 700675       18 5,3 9,6 4,1 5 100 11,72 €
  1,0 - 6,0 700677       20 6,4 11,0 4,1 5 100 17,17 €
  1,0 - 8,0 700679       21 8,4 14,0 4,1 5 100 23,82 €
  1,0 - 10,0 700681       26 10,5 15,0 4,1 5 100 23,82 €
1,5 - 2,5 2,5 - 3,0 700683       17 3,2 5,9 4,5 5 100 16,19 €
  2,5 - 3,5 700685       19 3,7 6,4 4,5 5 100 11,99 €
  2,5 - 4,0 700689       19 4,3 6,4 4,5 5 100 11,94 €
  2,5 - 4,0 700687*       19 4,3 7,0 4,5 5 100 16,25 €
  2,5 - 4,0 700691       19 4,3 10,0 4,5 5 100 15,48 €
  2,5 - 5,0 700693       20 5,3 10,0 4,5 5 100 12,43 €
  2,5 - 6,0 700695       23 6,4 12,0 4,5 5 100 15,04 €
  2,5 - 8,0 700697       25 8,4 14,0 4,5 5 100 19,08 €
  2,5 - 10,0 700699       28 10,5 15,0 4,5 5 100 23,87 €
2,5 - 6,0 6,0 - 3,5 700701       20 3,7 9,0 6,8 6 100 19,35 €
  6,0 - 4,0 700703       20 4,3 9,0 6,8 6 100 30,35 €
  6,0 - 5,0 700705       20 5,3 9,0 6,8 6 100 19,08 €
  6,0 - 6,0 700707       27 6,5 12,5 6,8 6 100 27,14 €
  6,0 - 8,0 700709       31 8,4 15,0 6,8 6 100 42,12 €
  6,0 - 10,0 700711       34 10,5 19,2 6,8 6 100 41,04 €

 

Katalogseite zum Ausdrucken