Isolationsmaterial
Elektroisolierbänder
aus Weich-PVC mit VDE-,
SEV- und ÖVE-Prüfzeichen, DIN 0340 Typ K10
Banddicke 0,15 mm
stark klebend und alterungsbeständig
| Artikel- nummer | Farbe | Beite | Länge | Einheit | Preis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | m | Euro | ||||||||
| 702534 | 15 | 10 | 1 Rolle | 0,89 € | ||||||
| 704249 | 15 | 10 | 1 Rolle | 0,89 € | ||||||
| 707151 | 15 | 10 | 1 Rolle | 0,89 € | ||||||
| 702535 | 15 | 10 | 1 Rolle | 0,89 € | ||||||
| 702537 | 15 | 10 | 1 Rolle | 0,89 € | ||||||
| 702536 | 15 | 10 | 1 Rolle | 0,89 € | ||||||
| 702538 | 15 | 10 | 1 Rolle | 0,94 € | ||||||
| 702532 | 15 | 10 | 1 Rolle | 0,89 € | ||||||
| 702531 | 15 | 10 | 1 Rolle | 0,89 € | ||||||
| 707150 | 15 | 10 | 1 Rolle | 0,89 € | ||||||
| 702533 | 15 | 10 | 1 Rolle | 0,89 € | ||||||
| 707147 | farblich sortiert | 15 | 10 | 40 Rollen | 41,35 € | |||||
| 707155 | 15 | 25 | 1 Rolle | 1,72 € | ||||||
| 707160 | 15 | 25 | 1 Rolle | 1,72 € | ||||||
| 707162 | 15 | 25 | 1 Rolle | 1,72 € | ||||||
| 707156 | 15 | 25 | 1 Rolle | 1,72 € | ||||||
| 707158 | 15 | 25 | 1 Rolle | 1,72 € | ||||||
| 707157 | 15 | 25 | 1 Rolle | 1,72 € | ||||||
| 707159 | 15 | 25 | 1 Rolle | 1,89 € | ||||||
| 707153 | 15 | 25 | 1 Rolle | 1,72 € | ||||||
| 707152 | 15 | 25 | 1 Rolle | 1,78 € | ||||||
| 707161 | 15 | 25 | 1 Rolle | 1,72 € | ||||||
| 707154 | 15 | 25 | 1 Rolle | 1,72 € | ||||||
| 707166 | 19 | 10 | 1 Rolle | 1,17 € | ||||||
| 707171 | 19 | 10 | 1 Rolle | 1,17 € | ||||||
| 707173 | 19 | 10 | 1 Rolle | 1,17 € | ||||||
| 707167 | 19 | 10 | 1 Rolle | 1,17 € | ||||||
| 707169 | 19 | 10 | 1 Rolle | 1,17 € | ||||||
| 707168 | 19 | 10 | 1 Rolle | 1,17 € | ||||||
| 707170 | 19 | 10 | 1 Rolle | 1,33 € | ||||||
| 707164 | 19 | 10 | 1 Rolle | 1,17 € | ||||||
| 707163 | 19 | 10 | 1 Rolle | 1,17 € | ||||||
| 707172 | 19 | 10 | 1 Rolle | 1,17 € | ||||||
| 707165 | 19 | 10 | 1 Rolle | 1,17 € | ||||||
| 702550 | 19 | 25 | 1 Rolle | 2,22 € | ||||||
| 704251 | 19 | 25 | 1 Rolle | 2,22 € | ||||||
| 707174 | 19 | 25 | 1 Rolle | 2,22 € | ||||||
| 702551 | 19 | 25 | 1 Rolle | 2,22 € | ||||||
| 702553 | 19 | 25 | 1 Rolle | 2,22 € | ||||||
| 702552 | 19 | 25 | 1 Rolle | 2,22 € | ||||||
| 702554 | 19 | 25 | 1 Rolle | 2,61 € | ||||||
| 702548 | 19 | 25 | 1 Rolle | 2,22 € | ||||||
| 702547 | 19 | 25 | 1 Rolle | 2,22 € | ||||||
| 706729 | 19 | 25 | 1 Rolle | 2,22 € | ||||||
| 702549 | 19 | 25 | 1 Rolle | 2,22 € | ||||||
| 707177 | 25 | 25 | 1 Rolle | 2,72 € | ||||||
| 707181 | 25 | 25 | 1 Rolle | 2,72 € | ||||||
| 707178 | 25 | 25 | 1 Rolle | 2,72 € | ||||||
| 706730 | 25 | 25 | 1 Rolle | 2,72 € | ||||||
| 707179 | 25 | 25 | 1 Rolle | 2,72 € | ||||||
| 707180 | 25 | 25 | 1 Rolle | 2,94 € | ||||||
| 707175 | 25 | 25 | 1 Rolle | 2,72 € | ||||||
| 704252 | 25 | 25 | 1 Rolle | 2,72 € | ||||||
| 707182 | 25 | 25 | 1 Rolle | 2,72 € | ||||||
| 707176 | 25 | 25 | 1 Rolle | 2,72 € | ||||||
| 707268 | 30 | 25 | 1 Rolle | 3,27 € | ||||||
| 707269 | 30 | 25 | 1 Rolle | 3,27 € | ||||||
| 704253 | 38 | 10 | 1 Rolle | 2,00 € | ||||||
| 707272 | 38 | 25 | 1 Rolle | 4,05 € | ||||||
| 707273 | 38 | 25 | 1 Rolle | 4,05 € | ||||||
| 706733 | 38 | 25 | 1 Rolle | 4,05 € | ||||||
| 707275 | 38 | 25 | 1 Rolle | 4,77 € | ||||||
| 707270 | 38 | 25 | 1 Rolle | 4,05 € | ||||||
| 704254 | 38 | 25 | 1 Rolle | 4,05 € | ||||||
| 707271 | 38 | 25 | 1 Rolle | 4,05 € | ||||||
| 704255 | 50 | 10 | 1 Rolle | 2,61 € | ||||||
| 707149 | 50 | 10 | 1 Rolle | 2,61 € | ||||||
| 707281 | 50 | 25 | 1 Rolle | 5,44 € | ||||||
| 707285 | 50 | 25 | 1 Rolle | 5,44 € | ||||||
| 707287 | 50 | 25 | 1 Rolle | 5,44 € | ||||||
| 707282 | 50 | 25 | 1 Rolle | 5,44 € | ||||||
| 706741 | 50 | 25 | 1 Rolle | 5,44 € | ||||||
| 707283 | 50 | 25 | 1 Rolle | 5,44 € | ||||||
| 707279 | 50 | 25 | 1 Rolle | 5,44 € | ||||||
| 706734 | 50 | 25 | 1 Rolle | 5,44 € | ||||||
| 707280 | 50 | 25 | 1 Rolle | 5,44 € | ||||||
