Aderendhülsen
Streudosen für unisolierte Aderendhülsen
verzinnt, DIN 46228
Streudose: Ausführung transparent, Drehdeckel mit Stapelrand,
Werkstoff: E-Cu
| Nenngröße | Stück | Artikel- nummer | Preis Euro |
|---|---|---|---|
| 0,25 – 5 | 500 | 700438 | |
| 0,34 – 5 | 500 | ||
| 0,53 – 6 | 500 | ||
| 0,75 – 6 | 500 | ||
| 1,00 – 6 | 500 | ||
| 0,5 – 6 | 500 | 700439 | |
| 0,75 – 6 | 500 | ||
| 1,0 – 6 | 400 | ||
| 1,5 – 7 | 300 | ||
| 2,5 – 7 | 200 | ||
| 0,75 – 8 | 400 | 700440 | |
| 1,0 – 10 | 300 | ||
| 1,5 – 10 | 200 | ||
| 2,5 – 12 | 150 | ||
| 4,0 – 10 | 100 | ||
| 4,0 – 6 | 150 | 700441 | |
| 6,0 – 6 | 75 | ||
| 10,0 – 6 | 75 | ||
| 16,0 – 7 | 60 |
Die Streudosen können auch ohne Inhalt geliefert werden.
| Für Aderendhülsen mit Größen von: | Artikel- Nummer | Preis Euro |
|---|---|---|
| 0,25 – 1 | 700450 | |
| 0,5 – 2,5 | 700451 | |
| 0,75 – 4 | 700452 | |
| 4,0 – 16 | 700453 |
