Aderendhülsen
Streudosen für isolierte Aderendhülsen
DIN 46228, Teil 4
Streudose: Ausführung transparent,
Drehdeckel mit Stapelrand
Werkstoff: E-Cu
| Nenngröße | 700442 | 700443 | 700444 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbreihe 1 | Farbreihe 2 | DIN | Stück | |||||||
| 0,5 - 8 | 50 | |||||||||
| 0,7 - 8 | 100 | |||||||||
| 1,0 - 8 | 100 | |||||||||
| 1,5 - 8 | 100 | |||||||||
| 2,5 - 8 | 50 | |||||||||
| Preis: 15,65 € Euro | Preis: 15,65 € Euro | Preis: 15,65 € Euro | ||||||||
| Nenngröße | 700445 | 700446 | 700447 | Einheit | ||||||
| Farbreihe 1 | Farbreihe 2 | DIN | Stück | |||||||
| 4,0 - 9 | 50 | |||||||||
| 6,0 - 12 | 20 | |||||||||
| 10,0 - 12 | 20 | |||||||||
| 16,0 - 12 | 10 | |||||||||
| Preis: 15,65 € Euro | Preis: 15,65 € Euro | Preis: 15,65 € Euro | ||||||||
| Nenngröße | 700448 | Einheit | Nenngröße | 700449 | Einheit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN | Stück | DIN | Stück | ||||||
| 2 x 0,75 - 8 | 50 | 2 x 4,0 - 12 | 20 | ||||||
| 2 x 1,0 - 8 | 50 | 2 x 6,0 - 14 | 10 | ||||||
| 2 x 1,5 - 8 | 50 | 2 x 10,0 - 14 | 10 | ||||||
| 2 x 2,5 - 10 | 50 | 2 x 16,0 - 14 | 5 | ||||||
| Preis: 15,65 € Euro | Preis: 15,65 € Euro | ||||||||
| Nenngröße | 700480 | 700481 | 700482 | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbreihe 1 | Farbreihe 2 | DIN | Stück | |||||||
| 0,5 - 8 | 50 | |||||||||
| 0,7 - 8 | 100 | |||||||||
| 1,0 - 8 | 100 | |||||||||
| 1,5 - 8 | 100 | |||||||||
| 2,5 - 8 | 50 | |||||||||
| Preis: 55,39 € Euro | Preis: 70,43 € Euro | Preis: 55,39 € Euro | ||||||||
