Kondensatoren
Parallel-Kondensatoren mit FPU-Schutz
Kondensatoren Typ B
Gehäuse: Aluminium
Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl
Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe
Entladewiderstand
Überdrucksicherung
Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten oder Anschlüssen

| Artikel- nummer | Kapazität | Temperatur- bereich | Zeichnung | Ø (D) | Länge (L) | Gewindebolzen/ Länge | Gewicht | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µF | °C | mm | mm | mm | mm | g | ||
| Kunststoffgehäuse | ||||||||
| 536378 | 2,0 | -40 bis 100 | A | 25 | 63 | M8x10 | 85 | 8,69 € |
| 536379 | 4,0 | -40 bis 100 | A | 25 | 63 | M8x10 | 85 | 8,84 € |
| 536380 | 6,0 | -40 bis 100 | A | 25 | 63 | M8x10 | 85 | 9,05 € |
| 536381 | 8,0 | -40 bis 100 | A | 25 | 78 | M8x10 | 90 | 10,16 € |
| 536383 | 12,0 | -40 bis 100 | A | 30 | 78 | M8x10 | 95 | 11,12 € |
| 536386 | 18,0 | -40 bis 100 | A | 35 | 78 | M8x10 | 100 | 13,13 € |
| 536387 | 20,0 | -40 bis 100 | A | 35 | 78 | M8x10 | 100 | 13,32 € |
| 536388 | 25,0 | -40 bis 100 | A | 40 | 78 | M8x10 | 110 | 16,58 € |
| 536389 | 30,0 | -40 bis 100 | A | 35 | 103 | M8x10 | 115 | 17,99 € |
| 536390 | 32,0 | -40 bis 100 | A | 35 | 103 | M8x10 | 115 | 18,99 € |
| 536391 | 35,0 | -40 bis 100 | A | 40 | 103 | M8x10 | 130 | 19,36 € |
| 536392 | 40,0 | -40 bis 100 | A | 40 | 103 | M8x10 | 130 | 20,95 € |
| 536393 | 45,0 | -40 bis 100 | A | 40 | 103 | M8x10 | 130 | 21,76 € |
| 536395 | 55,0 | -40 bis 100 | A | 45 | 103 | M8x10 | 160 | 27,01 € |
| 536396 | 60,0 | -40 bis 100 | A | 45 | 103 | M8x10 | 200 | 26,12 € |
| 380-450 V, 50/60 Hz | ||||||||
| 536397 | 13,0 | -40 bis 85 | A | 35 | 103 | M8x10 | 115 | 13,13 € |
| 536400 | 32,0 | -40 bis 85 | A | 45 | 103 | M8x10 | 130 | 23,34 € |
| 536401 | 37,0 | -40 bis 85 | A | 50 | 103 | M12x12 | 220 | 24,89 € |
| 536402 | 50,0 | -40 bis 85 | A | 55 | 103 | M12x12 | 240 | 30,44 € |
| 536404 | 60,0 | -40 bis 85 | B | 55 | 128 | M12x12 | 250 | 34,42 € |
