Kondensatoren
Parallel-Kondensatoren mit FPU-Schutz
Kondensatoren Typ B
Gehäuse: Aluminium
Füllmittel: auf Basis von Pflanzenöl
Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe
Entladewiderstand
Überdrucksicherung
Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten oder Anschlüssen

| Artikel- nummer | Kapazität | Temperatur- bereich | Zeichnung | Ø (D) | Länge (L) | Gewindebolzen/ Länge | Gewicht | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µF | °C | mm | mm | mm | mm | g | ||
| Kunststoffgehäuse | ||||||||
| 536378 | 2,0 | -40 bis 100 | A | 25 | 63 | M8x10 | 85 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536378"); ?>{/source} |
| 536379 | 4,0 | -40 bis 100 | A | 25 | 63 | M8x10 | 85 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536379");?>{/source} |
| 536380 | 6,0 | -40 bis 100 | A | 25 | 63 | M8x10 | 85 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536380");?>{/source} |
| 536381 | 8,0 | -40 bis 100 | A | 25 | 78 | M8x10 | 90 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536381");?>{/source} |
| 536383 | 12,0 | -40 bis 100 | A | 30 | 78 | M8x10 | 95 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536383");?>{/source} |
| 536386 | 18,0 | -40 bis 100 | A | 35 | 78 | M8x10 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536386");?>{/source} |
| 536387 | 20,0 | -40 bis 100 | A | 35 | 78 | M8x10 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536387");?>{/source} |
| 536388 | 25,0 | -40 bis 100 | A | 40 | 78 | M8x10 | 110 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536388");?>{/source} |
| 536389 | 30,0 | -40 bis 100 | A | 35 | 103 | M8x10 | 115 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536389");?>{/source} |
| 536390 | 32,0 | -40 bis 100 | A | 35 | 103 | M8x10 | 115 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536390");?>{/source} |
| 536391 | 35,0 | -40 bis 100 | A | 40 | 103 | M8x10 | 130 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536391");?>{/source} |
| 536392 | 40,0 | -40 bis 100 | A | 40 | 103 | M8x10 | 130 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536392");?>{/source} |
| 536393 | 45,0 | -40 bis 100 | A | 40 | 103 | M8x10 | 130 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536393");?>{/source} |
| 536395 | 55,0 | -40 bis 100 | A | 45 | 103 | M8x10 | 160 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536395");?>{/source} |
| 536396 | 60,0 | -40 bis 100 | A | 45 | 103 | M8x10 | 200 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536396");?>{/source} |
| 380-450 V, 50/60 Hz | ||||||||
| 536397 | 13,0 | -40 bis 85 | A | 35 | 103 | M8x10 | 115 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536397");?>{/source} |
| 536400 | 32,0 | -40 bis 85 | A | 45 | 103 | M8x10 | 130 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536400");?>{/source} |
| 536401 | 37,0 | -40 bis 85 | A | 50 | 103 | M12x12 | 220 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536401");?>{/source} |
| 536402 | 50,0 | -40 bis 85 | B | 55 | 103 | M12x12 | 240 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536402");?>{/source} |
