Kondensatoren
Parallel-Kondensatoren mit Anschlussleitungen 250 V, 50/60 Hz
Kondensatoren Typ A
Gehäuse: Kunststoff, weiß
Befestigung: Gewindebolzen M8x10
mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe
Entladewiderstand
Leitungen: H05V2U 0,5 mm², Länge: 250 mm

| Artikel- nummer | Kapazität | Temperatur- bereich | Ø (D) | Länge (L) | Gewindebolzen/ Länge | Gewicht | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µF | °C | mm | mm | mm | g | ||
| Kunststoffgehäuse | |||||||
| 552774 | 2,0 | -25 bis 85 | 25 | 57 | M8x10 | 22 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("552774"); ?>{/source} |
| 571653 | 2,5 | -25 bis 85 | 30 | 55 | M8x10 | 26 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("571653"); ?>{/source} |
| 526169 | 4,0 | -25 bis 85 | 30 | 55 | M8x10 | 27 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("526169"); ?>{/source} |
| 571654 | 4,5 | -25 bis 85 | 30 | 55 | M8x10 | 27 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("571654"); ?>{/source} |
| 526170 | 6,0 | -25 bis 85 | 30 | 55 | M8x10 | 28 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("526170");?>{/source} |
| 526171 | 8,0 | -25 bis 85 | 30 | 55 | M8x10 | 35 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("526171");?>{/source} |
| 571655 | 9,0 | -25 bis 85 | 33 | 63 | M8x10 | 40 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("571655");?>{/source} |
| 529665 | 10,0 | -25 bis 85 | 33 | 63 | M8x10 | 42 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("529665");?>{/source} |
| 526172 | 12,0 | -25 bis 85 | 33 | 63 | M8x10 | 45 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("526172");?>{/source} |
| 543402 | 13,5 | -25 bis 85 | 33 | 63 | M8x10 | 47 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("543402");?>{/source} |
| 529666 | 16,0 | -25 bis 85 | 40 | 63 | M8x10 | 61 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("529666");?>{/source} |
| 551644 | 18,0 | -25 bis 85 | 40 | 63 | M8x10 | 65 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("551644");?>{/source} |
| 528552 | 20,0 | -25 bis 85 | 40 | 63 | M8x10 | 69 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("528552");?>{/source} |
| 508484 | 25,0 | -25 bis 85 | 40 | 63 | M8x10 | 71 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("508484");?>{/source} |
| 536743 | 30,0 | -25 bis 85 | 45 | 88 | M8x10 | 95 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("536743");?>{/source} |
| 528554 | 35,0 | -25 bis 85 | 45 | 88 | M8x10 | 105 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("528554");?>{/source} |
| 571656 | 40,0 | -25 bis 85 | 45 | 88 | M8x10 | 113 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("571656");?>{/source} |
| 528555 | 45,0 | -25 bis 85 | 45 | 88 | M8x10 | 123 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("528555");?>{/source} |
| 571657 | 50,0 | -25 bis 85 | 45 | 88 | M8x10 | 127 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("571657");?>{/source} |
| 571660 | 65,0 | -25 bis 85 | 50 | 94 | M8x10 | 167 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("571660");?>{/source} |
| Reihenkondensatoren Metallgehäuse | |||||||
| 992290 | 2,7 | -25 bis 85 | 30 | 95 | M8x10 | 52 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("992290");?>{/source} |
| 992291 | 2,9 | -25 bis 85 | 25 | 95 | M8x10 | 39 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("992291");?>{/source} |
| 992292 | 3,4 | -40 bis 85 | 25 | 110 | M8x10 | 49 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("992292");?>{/source} |
