Elektromagnetische Vorschaltgeräte
Superverlustarme Vorschaltgeräte 8-65 W
ENERGIEEFFIZIENZ: A2 EU-Mindestanforderungen ab 2017
Für Leuchtstofflampen
Bauform: 28x41 mm/53x66 mm
Vakuumgetränkt in Polyesterharz
Steckklemme für Leitungen: 0,5–1 qmm
tw 130
Schutzklasse I
Lampe | Vorschaltgerät | Kompensation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leis- tung W | Typ | Sockel | Strom mA | Typ | Artikel- Nummer | V, Hz | Zeichnung | a mm | b mm | c mm | Ge- wicht kg | ∆t/∆tan. K | EE* | Cp µF | Strom mA | Preis Euro |
230 V, 50 Hz | ||||||||||||||||
2x15 | T8 (T26) | G13 | 340 | LNN 30.045 | 564191 | 230, 50 | B | 232,5 | 220 | 160 | 1,35 | 25/40 | A2 | 4,0 | 185 | 49,64 € |
18 | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 370 | LNN 18l.046 | 564192 | 230, 50 | B | 232,5 | 220 | 160 | 1,35 | 15/30 | A2 | 2,0 | 110 | 45,75 € |
18/20 | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 370 | LNN 18.645 | 560657 | 230, 50 | A | 130 | 105 | 64 | 1,80 | 10/20 | A2 | 4,5 | 120 | 55,84 € |
2x18/20 | T8 (T26)/T12 (T38) | G13 | 400 | LN 36.648 | 560664 | 230, 50 | B | 235 | 220 | 160 | 1,35 | 25/40 | A2 | 4,5 | 210 | 48,14 € |
30 | T8 (T26) | G13 | 365 | LN 30.045 | 564191 | 230, 50 | B | 232,5 | 220 | 160 | 1,35 | 25/40 | A2 | 4,5 | 180 | 49,64 € |
36/40 | T8 (T26) / T12 (T38) | G13 | 430 | LN 36.648 | 560664 | 230, 50 | B | 235 | 220 | 160 | 1,35 | 25/40 | A2 | 4,5 | 210 | 48,14 € |
58/65 | T8 (T26) / T12 (T38) | G13 | 670 | LN 58.647 | 560661 | 230, 50 | A | 108 | 90 | 36 | 1,10 | 30/110 | A2 | 7,0 | 320 | 40,93 € |
* TD = Teildrossel (zwei Vorschaltgeräte zum Betrieb einer Lampe notwendig) |