Elektronische Vorschaltgeräte
ELXc - Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen
unabhängige Vorschaltgeräte
Elektronische Vorschaltgeräte
Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid (K2, K3)
Leistungsfaktor: > 0,96
Gleichspannungsbetrieb
für den Betrieb: 176–264 V
für die Zündung: 198–264 V
Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5–1,5 qmm
Funkentstört
Konstante Leistungsaufnahme
Für Leuchten der Schutzklasse I und II
Schutzart: IP20
Befestigungslaschen für Schrauben M4 für seitliche oder unterseitige Montage
Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag)
EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2
Bei ELXc 142.872, 155.378 ist ein zweiter Erdanschluss zur Leuchtenerdung vorhanden
Betriebslebensdauer: 50.000 Std.
Lampe | Elektronisches Vorschaltgerät | System | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leis- tung W | Typ | Sockel | Leistungs- aufnahme | Typ | Artikel- Nummer | Spannung AC 50,60 Hz V±10% | EE* | Umgebungs- temperatur ta (°C) | Gehäuse- tempera- tur, tc (°C) | Gehäuse | Leis- tung | Licht- strom faktor (%) | Preis Euro |
18 | TC-F/-L | 2G10/2G11 | 1x 16,0 | ELXc 142.872 | 188714 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 18,0 | 102,0 | 80,39 € |
2x18 | TC-F/-L | 2G10/2G11 | 2 x 16,0 | ELXc 142.872 | 188714 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 34,0 | 98,0 | 80,39 € |
22 | T-R-5 | 2GX13 | 1 x 22,0 | ELXc 142.872 | 188714 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 26,0 | 103,0 | 80,39 € |
24 | TC-F/-L | 2G10/2G11 | 1 x 22,0 | ELXc 142.872 | 188714 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 27,0 | 105,0 | 80,39 € |
2 x 24 | TC-F/-L | 2G10/2G11 | 2 x 22,0 | ELXc 142.872 | 188714 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 47,0 | 102,0 | 80,39 € |
26 | TC-DEL/TEL | G24q-3/GX24q-3 | 1 x 24,0& | ELXc 142.872 | 188714 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 26,0 | 104,0 | 80,39 € |
2x26 | TC-DEL/TEL | G24q-3/GX24q-3 | 2 x 24,0 | ELXc 142.872 | 188714 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 53,0 | 105,0 | 80,39 € |
36 | TC-F/-L | 2G10/2G11 | 1 x 32,0 | ELXc 142.872 | 188714 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 34,0 | 105,0 | 80,39 € |
38 | TC-DD | GR10q | 1 x 36,0 | ELXc 142.872 | 188714 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 38,0 | 95,0 | 80,39 € |
40 | TC-L | 2G11 | 1 x 40,0 | ELXc 142.872 | 188714 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 43,0 | 99,0 | 80,39 € |
40 | T-R-5 | 2GX13 | 1 x 40,0 | ELXc 142.872 | 188714 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 41,0 | 96,0 | 80,39 € |
42 | TC-TEL | GX24q-4 | 1 x 42,0 | ELXc 142.872 | 188714 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 45,0 | 99,0 | 80,39 € |
55 | TC-L | 2G11 | 1 x 55,6 | ELXc 155.378 | 188681 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 70 | K3 | 60,0 | 102,4 | 100,51 € |
55 | T-R-5 | 2GX13 | 1 x 55,6 | ELXc 155.378 | 188681 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 70 | K3 | 60,0 | 101,2 | 100,51 € |
60 | T-R-5 | GX13 | 1 x 60,6 | ELXc 155.378 | 188681 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 70 | K3 | 66,0 | 109,5 | 100,51 € |
80 | TC-L | 2G11 | 1 x 80,5 | ELXc 155.378 | 188681 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 70 | K3 | 88,0 | 101,3 | 100,51 € |
Schaltbilder unter Technische Hinweise Lichttechnik * Ohne Abdeckkappe auf Zugentlastung = Einbauversion |