Elektronische Vorschaltgeräte
ELXs - Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen
Einbau-Vorschaltgeräte
Elektronische Vorschaltgeräte
Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid (K2, K3)
Gleichspannungsbetrieb
für den Betrieb: 176–264 V
für die Zündung: 198–264 V
Leistungsfaktor: > 0,96 (K1: 0,9)
Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5–1,5 qmm
Funkentstört
Konstante Leistungsaufnahme
Für Leuchten der Schutzklasse I
Schutzart: IP20
Befestigungslaschen für Schrauben M4 für seitliche oder unterseitige Montage
Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag)
EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2
Bei ELXc 213.870, 218.871, 142.872, 155.378 ist ein zweiter Erdanschluss zur Leuchtenerdung vorhanden
Lampe | Elektronisches Vorschaltgerät | System | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leis- tung W | Typ | Sockel | Leistungs- aufnahme | Typ | Artikel- Nummer | Spannung AC 50,60 Hz V±10% | EE* | Umgebungs- temperatur ta (°C) | Gehäuse- tempera- tur, tc (°C) | Gehäuse | Leis- tung | Licht- strom faktor (%) | Preis Euro |
18 | TC-DEL/-TEL | G24q-2/GX24q-2 | 2 x 16,5 | ELXc 218.871 | 188699 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 21,0 | 104,8 | 72,89 € |
2x18 | TC-DEL/-TEL | G24q-2/GX24q-2 | 1 x 16,5 | ELXc 218.871 | 188699 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 65 | K2 | 38,0 | 100,7 | 72,89 € |
55 | TC-L | 2G11 | 1 x 55,6 | ELXc 155.378 | 188680 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 70 | K3 | 60,0 | 102,4 | 89,41 € |
55 | T-R-5 | 2GX13 | 1 x 55,6 | ELXc 155.378 | 188680 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 70 | K3 | 60,0 | 101,2 | 89,41 € |
60 | T-R-5 | 2GX13 | 1 x 60,6 | ELXc 155.378 | 188680 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 70 | K3 | 66,0 | 109,5 | 89,41 € |
80 | TC-L | 2G11 | 1 x 80,5 | ELXc 155.378 | 188680 | 220-240 | A2 | -20 bis 50 | max. 70 | K3 | 88,0 | 101,3 | 89,41 € |
60 | TC-TEL | 2G8-1 | 1 x 63,0 | ELXc 120.338 | 188238 | 220-240 | A2 | -20 bis 60 | max. 70 | K4+ | 70,0 | 106,1 | 133,74 € |
2x60 | TC-TEL | 2G8-1 | 2 x 63,0 | ELXc 120.338 | 188238 | 220-240 | A2 | -20 bis 60 | max. 70 | K4+ | 139,0 | 100,0 | 133,74 € |
85 | TC-TEL | 2G8-1 | 1 x 87,0 | ELXc 120.838 | 188238 | 220-240 | A2 | -20 bis 60 | max. 70 | K4+ | 96,0 | 100,0 | 133,74 € |
120 | TC-TEL | 2G8-1 | 1 x 122,0 | ELXc 120.838 | 188238 | 220-240 | A2 | -20 bis 60 | max. 70 | K4+ | 134,0 | 100,0 | 133,74 € |
Schaltbilder unter Technische Hinweise Lichttechnik |