LED
Elektronische Gleichstromtreiber MP 80/350 SLIM
Eigenschaften:
- Treiber für den Einbau.
- Multipower-Treiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms.
- Aktive Leistungsfaktorkorrektur. • Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen.
- Geeignet für Beleuchtungsanlagen der Schutzklassen I und II.
- Ausgang nicht vom Eingang isoliert.
- Eingangs- und Ausgangsklemmen auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² / AWG 15).
- Treiber mit Schraubschlitzen zur Befestigung
- Schutzfunktionen:
- gegen Kurzschlüsse;
- gegen Netzspannungsspitzen;
- gegen Überlastung. - Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen
Abmessungen
Länge: 280 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm

| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Ausgangs- strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | mA | V | V | °C | °C | % | |||
| 54 | MP 80/350 SLIM 122212 |
993869 | 198 ÷ 264 | 200 | 30...270 | 390 | -25...+50 | 85 | >94 | 29,20 € |
| 56,5 | 210 | 30...270 | ||||||||
| 59 | 220 | 30...270 | ||||||||
| 62 | 230 | 30...270 | ||||||||
| 64,4 | 240 | 30...270 | ||||||||
| 67,5 | 250 | 30...270 | ||||||||
| 70 | 260 | 30...270 | ||||||||
| 72,5 | 270 | 30...270 | ||||||||
| 75,5 | 280 | 30...270 | ||||||||
| 78 | 290 | 30...270 | ||||||||
| 80 | 300 | 30...266 | 300 | |||||||
| 80 | 310 | 30...258 | ||||||||
| 80 | 320 | 30...250 | ||||||||
| 80 | 330 | 30...242 | ||||||||
| 80 | 340 | 30...235 | ||||||||
| 80 | 350 | 30...228 |
