LED
Elektronische Gleichstromtreiber MP 15 HPFU
Eigenschaften:
- Aktiver Leistungsfaktorkorrektor
- Multipower-Treiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms
- IP20-zertifizierter Treiber für den Innenbereich
- Schutzklasse II gegen elektrischen Schlag bei direktem und indirektem Kontakt
- Inkl. Klemmenabdeckung und Kabelhalterung • Eingangs- und Ausgangsklemmenblöcke auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 2,5 mm² / AWG 13)
- Jeweils ein Klemmenblock im Primär- und Sekundärkreis
- Klemmschrauben im Primär- und Sekundärkreis für Kabel mit einem Durchmesser von min. 3 mm bis max. 8 mm
- Treiber mit Schraubschlitzen zur Befestigung
- Schutzfunktionen:
- gegen Überhitzung und Kurzschlüsse;
- gegen Netzspannungsspitzen;
- gegen Überlastung. - Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen
Abmessungen
Länge: 124 mm
Breite: 19 mm
Höhe: 34 mm

| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Ausgangs- strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | mA | V | V | °C | °C | % | |||
| 2,5 | MP 15 HPFU 127710 |
993858 | 90 ÷ 264 | 60 | 2...41,5 | 44 | -25...+45 | 70 | 85 | 39,40 € |
| 3,3 | 80 | |||||||||
| 4,1 | 100 | |||||||||
| 5 | 120 | |||||||||
| 5,8 | 140 | |||||||||
| 6,6 | 160 | |||||||||
| 7,4 | 180 | |||||||||
| 8,3 | 200 | |||||||||
| 9,1 | 220 | |||||||||
| 10 | 240 | |||||||||
| 10,8 | 260 | |||||||||
| 11,6 | 280 | |||||||||
| 12,4 | 300 | |||||||||
| 13,2 | 320 | |||||||||
| 14,1 | 340 | |||||||||
| 15 | 360 |
