LED
Elektronische Gleichstromtreiber PRO FLAT 22
Eigenschaften:
- Mehrfach-Leistungstreiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms.
- Treiber für den Einbau.
- Geeignet für Beleuchtungsanlagen der Schutzklassen I und II.
- Aktive Leistungsfaktorkorrektur. • Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen.
- Eingangs- und Ausgangsklemmenblöcke auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² / AWG 15).
- Klemmschrauben an Primär- und Sekundärkreis für Kabel mit Durchmessern von min. 3 mm bis max. 10 mm.
- Der Treiber kann mit einer Schraubnut befestigt werden.
- Schutzfunktionen:
- gegen Überhitzung und Kurzschlüsse;
- gegen Netzspannungsspitzen;
- gegen Überlastung. - Thermischer Schutz = C.5.a.
Abmessungen
Länge: 147 mm
Breite: 44 mm
Höhe: 22 mm

| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Ausgangs- strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | mA | V | V | °C | °C | % | |||
| 5,5 | PRO FLAT 22 127570 |
993859 | 198 ÷ 264 | 125 | 20...44 | 59 | -25...+45/50 | 75 | >89 | 27,50 € |
| 6,5 | 150 | 18...44 | ||||||||
| 7,5 | 175 | 16...44 | ||||||||
| 8,5 | 200 | 15...44 | ||||||||
| 9,5 | 225 | 15...44 | ||||||||
| 11 | 250 | 10...44 | ||||||||
| 12 | 275 | 10...44 | ||||||||
| 13 | 300 | 10...44 | ||||||||
| 14 | 325 | 10...44 | ||||||||
| 15 | 350 | 10...44 | ||||||||
| 16,5 | 375 | 5...44 | ||||||||
| 17,5 | 400 | 5...44 | ||||||||
| 18,5 | 425 | 5...44 | ||||||||
| 19,5 | 450 | 5...44 | ||||||||
| 21 | 475 | 5...44 | ||||||||
| 22 | 500 | 5...44 |
