LED Treiber Konstantstrom kompakt dimmbar
PrimeLine NFC S-MD DALI2 Dx
Produkteigenschaften
- Kompakte Gehäusebauform
Funktionen
- Wählbarer Ausgangsstrom über NFC-Schnittstelle
- Programmierbar über die NFC-Schnittstelle
(kontaktlos)
– MidNight-Funktion
– Konstanter Lumenausstoß (CLO)
Elektrische Eigenschaften
- Nennspannung: 220–240 V AC
- Netzfrequenz: 50–60 Hz
- Steckklemmen:
Eingang (L, N, G): 0,75–2,5 mm²
Ausgang: 0,5–1,5 mm²
Dimmung: 0,2–1,0 mm² - Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,95
- Leerlaufspannung (Umax.):
70 V (187352), 100 V (187353), 120 V (187409) - Max. Arbeitsspannung (UOUT): 140 V (187354),
200 V (187355), 260 V (187410) - Anlaufzeit: 1–1,5s
- Ausfallrate: ≤ 10%
Dimmeigenschaften
- Multi-Dimm: DALI2, MidNight-Funktion, AC-Dim-Funktion
- Dimmbereich: 10 bis 100 %
- Ist kein Dimmsignal angelegt beträgt die Helligkeit 100 %.
Sicherheitseigenschaften
- Schutz gegen Netztransienten bis 6 kV (zwischen L und N) und bis 10 kV (zwischen L/N und PE)
- Elektronischer Kurzschlussschutz (SCP)
- Übertemperaturschutz (OTP)
- Überspannungsschutz (Eingang & Ausgang/"keine Last") (OVP)
- Unterspannungsschutz (UVP)
- Überleistungsschutz (OPP)
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse I / II


| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Eingangs-spannungs-bereich 50-60 Hz | Netzstrom | Einschalt-strom | Ausgangs-strom DC | Werksein-stellung | Ausgangs- spannung | THD bei Volllast | Effizienz bei Volllast | Rippel 100Hz | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | mA | A / µs | mA (±5%) | mA | DC (V) | % (230 V) | % (230 V) | % | |||
| 26,6 | ECXd 1050.639 | 187352 | 176–305 | 160 | 43 / 300 | 300-1050 | 700 | 20-38 | 4 | 88,5 | <3 | 83,15 € |
| 40 | ECXd 1050.640 | 187353 | 176–305 | 220 | 43 / 300 | 300-1050 | 700 | 29-57 | 3 | 90 | <3 | 87,50 € |
| 60 | ECXd 1050.659 | 187409 | 176–305 | 320 | 43 / 300 | 300-1050 | 700 | 30-86 | 3 | 90 | <3 | -- |
| 80,5 | ECXd 1050.641 | 187354 | 176–305 | 420 | 55 / 300 | 300-1050 | 700 | 35-115 | 3 | 91,5 | <3 | 102,25 € |
| 120 | ECXd 1050.642 | 187355 | 176–305 | 600 | 60 / 300 | 300-1050 | 700 | 75-172 | 3 | 93 | <3 | 102,25 € |
| 165 | ECXd 1050.660 | 187410 | 176–305 | 840 | 60 / 500 | 300-1050 | 700 | 115-236 | 3 | 94 | <3 | -- |
