LED Treiber Konstantstrom kompakt dimmbar
EasyLine Simple Fix C-PC mini
- Kompakte Gehäusebauform
 - Spannungsversorgung: 220–240 V ±10 %
 - Netzfrequenz: 50–60 Hz
 - Steckklemmen: 0,5–1,5 mm²
 - Leistungsfaktor bei Volllast: 0,99
 - Leerlaufspannung (Umax.): 60 V
 - Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden.
 - Dimmung mit Phasenabschnittsdimmer möglich.
 - Kompatibilität des Dimmers zum Treiber prüfen, um Störeffekte und Geräuschentwicklung zu vermeiden.
 - Dimmbereich: 5–100 %
 - Ist kein Dimmsignal angelegt beträgt die Helligkeit 100 %.
 - Schutz gegen Netztransienten
 - bis zu 1 kV (zwischen L und N)
 - Elektronischer Kurzschlussschutz
 - Überlastschutz
 - Leerlauffest
 - Schutzart: IP20
 - Schutzklasse II
 - SELV
 - Produktgarantie 5 Jahre 
bei empfohlener Betriebstemperatur 
Abmessungen
| Artikel- nummer  | Länge | Breite | Höhe | 
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | |
| 186905 | 85 | 50 | 19 | 
| 186906 | 85 | 50 | 19 | 
| 186907 | 85 | 50 | 19 | 
| 186908 | 100 | 50 | 19 | 
| 186909 | 100 | 50 | 19 | 


 
| Max. Leistung  | Typ | Artikel- nummer  | Spannung  50-60 Hz  | Netzstrom | Einschalt-strom | Ausgangs-strom DC | Ausgangs- spannung  | THD bei Volllast | Effizienz bei Volllast | Rippel <1000Hz | Preis Euro  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | mA | A / µs | mA (±8%) | DC (V) | % (230 V) | % (230 V) | % | |||
| 4 | ECXd 100.370 | 186905 | 220-240 | 23 | 0,41 / 50 | 100 | 29-42 | 13 | 78,5 | 21 | 14,56 € | 
| 6 | ECXd 150.371 | 186906 | 220-240 | 33 | 0,72 / 49 | 150 | 29-42 | 12 | 80 | 24 | 15,34 € | 
| 8 | ECXd 200.372 | 186907 | 220-240 | 44 | 0,77 / 56 | 200 | 29-42 | 12 | 81 | 26 | 16,02 € | 
| 10 | ECXd 250.373 | 186908 | 220-240 | 52 | 1,15 / 38 | 250 | 29-42 | 11 | 84,5 | 19 | 16,37 € | 
| 14 | ECXd 350.374 | 186909 | 220-240 | 72 | 1,83 / 23 | 350 | 29-42 | 10 | 85,5 | 21 | 17,45 € | 
