Kabelbinder
Kabelbinder aus Polyamid 6.6
Dauergebrauchstemperatur:
–40 °C bis +85 °C
Flammwidrigkeit: UL 94 V2
Zulassung nach EN 50 146
halogenfrei

| Artikel- nummer | Abmessungen in mm | Max. Bündel- durchmesser | Mindest- belastbarkeit | Verp.- Einheit | Preis/100 St. Euro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| natur | schwarz | l | b | mm | kg | Stück | natur | schwarz |
| 701079 | 701112 | 75 | 2,2 | 15 | 6 | 100 | ||
| 701081 | 701114 | 98 | 2,5 | 21 | 8 | 100 | ||
| 701082 | 701115 | 135 | 2,6 | 32 | 8 | 100 | ||
| 701084 | 701117 | 160 | 2,6 | 40 | 8 | 100 | ||
| 701083 | 701116 | 200 | 2,6 | 52 | 8 | 100 | ||
| 701085 | 701118 | 140 | 3,6 | 35 | 13 | 100 | ||
| 701086 | 701119 | 200 | 3,6 | 50 | 13 | 100 | ||
| 701087 | 701120 | 290 | 3,6 | 80 | 13 | 100 | ||
| 701088 | 701121 | 370 | 3,6 | 103 | 13 | 100 | ||
| 701089 | 701122 | 120 | 4,5 | 24 | 20 | 100 | ||
| 701090 | 701123 | 160 | 4,5 | 40 | 20 | 100 | ||
| 701091 | 701124 | 178 | 4,8 | 45 | 22 | 100 | ||
| 701092 | 701125 | 200 | 4,8 | 50 | 22 | 100 | ||
| 701093 | 701126 | 250 | 4,8 | 68 | 22 | 100 | ||
| 701094 | 701127 | 290 | 4,8 | 79 | 22 | 100 | ||
| 701095 | 701128 | 360 | 4,8 | 103 | 22 | 100 | ||
| 701096 | 701129 | 390 | 4,8 | 106 | 22 | 100 | ||
| 701097 | 701130 | 430 | 4,8 | 115 | 22 | 100 | ||
| 701098 | 701131 | 120 | 7,8 | 25 | 55 | 100 | ||
| 701099 | 701132 | 180 | 7,8 | 45 | 55 | 100 | ||
| 701100 | 701133 | 240 | 7,8 | 63 | 55 | 100 | ||
| 701101 | 701134 | 300 | 7,8 | 80 | 55 | 100 | ||
| 701102 | 701135 | 365 | 7,8 | 100 | 55 | 100 | ||
| 701103 | 701136 | 450 | 7,8 | 130 | 55 | 100 | ||
| 701104 | 701137 | 540 | 7,8 | 158 | 55 | 100 | ||
| 701105 | 701138 | 750 | 7,8 | 200 | 55 | 100 | ||
| 701106 | 701139 | 780 | 9,0 | 233 | 77 | 50 | ||
| 701075 | 701108 | 225 | 12,6 | 57 | 110 | 50 | ||
| 701076 | 701109 | 500 | 12,6 | 143 | 110 | 50 | ||
| 701077 | 701110 | 720 | 12,6 | 213 | 110 | 50 | ||
| 701078 | 701111 | 850 | 12,6 | 255 | 110 | 50 | ||
| 701074 | 701107 | 1000 | 12,6 | 302 | 110 | 50 | ||
