Isolierte Quetschkabelschuhe
Flachsteckhülsen
Werkstoff: Messing, verzinnt
Isolierhülse Polyamid, halogenfrei
Easy-Entry Kabeleinführung
mit zusätzlicher Kupferhülse
| Nennquerschnitt | Steckgröße | Artikel- nummer | Farbe | Steckbreite | Steckdicke | Abmessungen in mm | Verp.- Einheit | Preis/100 St. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qmm | l | l1 | Stück | Euro | |||||||
| 0,5 - 1,5 | 2,8 - 0,5 | 700729 | 2,8 | 0,5 | 17,5 | 8,0 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700729"); ?>{/source} |
|||
| 2,8 - 0,8 | 700731 | 2,8 | 0,8 | 17,5 | 8,0 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700731");?>{/source} |
||||
| 4,8 - 0,5 | 700733 | 4,8 | 0,5 | 18,0 | 6,0 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700733");?>{/source} |
||||
| 4,8 - 0,8 | 700735 | 4,8 | 0,8 | 18,0 | 6,0 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700735");?>{/source} |
||||
| 6,3 - 0,8 | 700737 | 6,3 | 0,8 | 2,0 | 7,5 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700737");?>{/source} |
||||
| 8,0 - 0,8 | 700739 | 8,0 | 0,8 | 25,0 | 9,5 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700739");?>{/source} |
||||
| 1,5 - 2,5 | 2,8 - 0,5 | 700741 | 2,8 | 0,5 | 18,0 | 8,0 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700741");?>{/source} |
|||
| 2,8 - 0,8 | 700743 | 2,8 | 0,8 | 18,0 | 8,0 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700743");?>{/source} |
||||
| 4,8 - 0,5 | 700745 | 4,8 | 0,5 | 18,0 | 6,0 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700745");?>{/source} |
||||
| 4,8 - 0,8 | 700747 | 4,8 | 0,8 | 18,0 | 6,0 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700747");?>{/source} |
||||
| 6,3 - 0,8 | 700749 | 6,3 | 0,8 | 21,0 | 7,4 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700749");?>{/source} |
||||
| 8,0 - 0,8 | 700751 | 8,0 | 0,8 | 25,0 | 9,5 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700751");?>{/source} |
||||
| 2,5 - 6,0 | 6,3 - 0,8 | 700753 | 6,3 | 0,8 | 21,0 | 7,5 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700753");?>{/source} |
|||
| 9,5 - 1,2 | 700755 | 9,5 | 1,2 | 26,5 | 12,0 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("700755");?>{/source} |
||||
