Isolierte Quetschkabelschuhe
Endverbinder
Werkstoff: Kupfer, verzinnt
Isolierhülse Polyamid, halogenfrei

| Nennquerschnitt | Artikel- nummer | Farbe | Abmessungen in mm | Verp.- Einheit | Preis/100 St. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qmm | l | d | a | Stück | Euro | ||||
| 0,5 - 1,5 | 702185 | 17,5 | 6,5 | 6,2 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("702185"); ?>{/source} |
|||
| 1,5 - 2,5 | 702187 | 19,5 | 8,0 | 6,9 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("702187");?>{/source} |
|||
| 2,5 - 4,0 | 702189 | 21,5 | 10,5 | 7,2 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("702189");?>{/source} |
|||
| 4,0 - 10,0 | 702191 | 12,0 | 24,5 | 8,2 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("702191");?>{/source} |
|||
| 1,5 - 2,5 | 702193 | 18,0 | 7,0 | 5,2 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("702193");?>{/source} |
|||
| 2,5 - 6,0 | 702195 | 18,0 | 7,5 | 7,0 | 100 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("702195");?>{/source} |
|||
