Isolationsmaterial
Schrumpfschlauch
strahlungsvernetztes Polyolefin
Schrumpfrate 2:1
Dauergebrauchstemperatur: –55 °C bis +125 °C
Schrumpftemperatur: 90 °C bis 220 °C
selbstverlöschend
Lösungsmittelbeständigkeit: gut
| ø vor Schrumpfung in mm | Wandstärke nach Schrumpfung in mm | Artikel- nummer | Verp.- Einheit | Preis/ Verp.einheit | Artikel- nummer | Verp.- Einheit | Preis/ Verp.einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | s | schwarz | 10 Abschnitte | Euro | schwarz | 1 Abschnitt | Euro |
| 2,4 | 1,2 | 0,51 | 702199 | à 10 cm | 706603 | à 1 m | ||
| 3,2 | 1,6 | 0,51 | 702200 | à 10 cm | 706604 | à 1 m | ||
| 4,8 | 2,4 | 0,52 | 702201 | à 10 cm | 706605 | à 1 m | ||
| 6,4 | 3,2 | 0,65 | 702202 | à 10 cm | 706606 | à 1 m | ||
| 9,6 | 4,8 | 0,65 | 702203 | à 10 cm | 706607 | à 1 m | ||
| 12,6 | 6,4 | 0,65 | 702204 | à 10 cm | 706608 | à 1 m | ||
| 19,0 | 9,5 | 0,77 | 702205 | à 10 cm | 706609 | à 1 m | ||
| 25,4 | 12,7 | 0,89 | 702206 | à 10 cm | 706610 | à 1 m | ||
| 38,0 | 19,0 | 1,00 | 702207 | à 10 cm | 706612 | à 1 m | ||
| 50,8 | 25,4 | 1,10 | 706613 | à 1 m | ||||
| 76,0 | 38,0 | 1,30 | 702209 | à 10 cm | 706614 | à 1 m | ||
| 102,0 | 51,0 | 1,40 | 702210 | à 10 cm | 706615 | à 1 m | ||
