Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Seit 1948 Ihr fachkompetenter, zuverlässiger und flexibler Partner für Werkzeug und Lichttechnik
Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

Houben Logo

Arnold Houben GmbH – Partner des Elektro-Grosshandels

Arnold Houben GmbH, An der Wachsfabrik 3a, 50996 Köln, Tel.: +49 (0) 2236/96631-0, Fax: +49 (0) 2236/96631-9, info@houben.eu

AderendhülsenAderendhülsen

Zwillingsaderendhülsen mit Kunststoffkragen

 

Werkstoff: E-Cu
Einführungstrichter aus Polypropylen,
wärmebeständig bis 105 °C

 

700467Z

 

 
Nenngröße
 
Art.-Nr./
Farbe
 Art.-Nr./
Farbe
 Art.-Nr./
Farbe
 Abmessungen
in mm
Verp.-
Einheit
Preis/
1000 St.
 Farbreihe 1 Farbreihe 2 DIN ll1dd1ss1StückEuro
2 x 0,5 700467   700480   700467   15,0 8,0 1,40 2,5/4,7 0,15 0,25 500 55,39 €
2 x 0,75 700469   700482   700456   15,0 8,0 1,70 2,8/5,0 0,15 0,25 500 55,39 €
2 x 0,75 700468   700481   700455   17,0 10,0 1,70 2,8/5,0 0,15 0,25 500 70,43 €
2 x 1,0 700470   700483   700470   15,0 8,0 1,95 3,4/5,4 0,15 0,30 500 55,39 €
2 x 1,0 700471   700484   700471   17,0 10,0 1,95 3,4/5,4 0,15 0,30 500 70,43 €
2 x 1,5 700472   700485   700472   16,0 8,0 2,20 3,6/6,6 0,15 0,30 500 55,39 €
2 x 1,5 700473   700486   700473   20,0 12,0 2,20 3,6/6,6 0,15 0,30 500 70,43 €
2 x 2,5 700474   700487   700487   18,5 10,0 2,80 4,2/7,8 0,20 0,30 250 74,20 €
2 x 2,5 700475   700488   700488   21,5 12,0 2,80 4,2/7,8 0,20 0,30 250 89,19 €
2 x 4,0 700476   700489   700489   23,0 12,0 3,70 4,9/8,8 0,20 0,40 100 164,17 €
2 x 6,0 700477   700490   700464   26,0 14,0 4,80 6,9/10,0 0,20 0,40 100 257,85 €
2 x 10,0 700478   700491   700465   26,0 14,0 6,40 7,2/13,0 0,20 0,40 100 328,17 €
2 x 16,0 700479   700492   700466   30,0 14,0 8,30 9,6/18,4 0,20 0,40 50 421,91 €
2 x 0,5 703737   707501   703737   15,0 8,0 1,40 2,5/4,7 0,15 0,25 100 55,39 €
2 x 0,75 707505   707503   703739   15,0 8,0 1,70 2,5/4,7 0,15 0,25 100 55,39 €
2 x 0,75 707504   707502   703738   17,0 10,0 1,70 2,8/5,0 0,15 0,25 100 70,43 €
2 x 1,0 703740   707507   703740   15,0 8,0 1,95 3,4/5,4 0,15 0,30 100 55,39 €
2 x 1,0 703741   707506   703741   17,0 10,0 1,95 3,4/5,4 0,15 0,30 100 70,43 €
2 x 1,5 703742   707509   703742   16,0 8,0 2,20 3,6/6,6 0,15 0,30 100 55,39 €
2 x 1,5 703743   707508   703743   20,0 12,0 2,20 3,6/6,6 0,15 0,30 100 70,43 €
2 x 2,5 707510   703744   703744   18,5 10,0 2,80 4,2/7,8 0,20 0,30 100 74,20 €
2 x 2,5 707511   703745   703745   21,5 12,0 2,80 4,2/7,8 0,20 0,30 100 89,19 €

 

Katalogseite zum Ausdrucken