Aderendhülsen
Aderendhülsen, unisoliert
DIN 46228 Teil 1 (1992)* sowie Sonderquerschnitte und Sonderlängen aus Rohr geschnitten, Form A
Werkstoff: E-Cu nach DIN 1787, Oberfläche verzinnt/versilbert
| Nennquerschnitt qmm | Nenngröße | Artikel- nummer | Artikel- nummer | Abmessungen in mm | Verp.- Einheit | Preis/1000 St. Euro | Preis/1000 St. Euro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinnt | versilbert | l | d | d1 | s | Stück | verzinnt | versilbert | ||
| 0,08 | 0,08 - 7 | 700100 | 700202 | 7 | 0,5 | 1,6 | 0,15 | 1000 | ||
| 0,14 | 0,14 - 7 | 700101 | 700203 | 7 | 0,7 | 1,6 | 0,15 | 1000 | ||
| 0,25 | 0,25 - 5 | 700102 | 700204 | 5 | 0,8 | 1,7 | 0,15 | 1000 | ||
| 0,25 - 7 | 700103 | 700205 | 7 | 0,8 | 1,7 | 0,15 | 1000 | |||
| 0,34 | 0,34 - 7 | 700105 | 700207 | 7 | 0,9 | 1,8 | 0,15 | 1000 | ||
| 0,50 | 0,50 - 6 | 700106* | 700208* | 6 | 1,0 | 2,1 | 0,15 | 1000 | ||
| 0,50 - 8 | 700107 | 700209 | 8 | 1,0 | 2,1 | 0,15 | 1000 | |||
| 0,50 - 10 | 700108* | 700210* | 10 | 1,0 | 2,1 | 0,15 | 1000 | |||
| 0,75 | 0,75 - 6 | 700114* | 700216* | 6 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 | ||
| 0,75 - 8 | 700115 | 700217 | 8 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 | |||
| 0,75 - 10 | 700110* | 700212* | 10 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 | |||
| 0,75 - 12 | 700111 | 700213 | 12 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 | |||
| 0,75 - 15 | 700112 | 700214 | 15 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 | |||
| 1,0 | 1,00 - 6 | 700116* | 700218* | 6 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 | ||
| 1,00 - 8 | 700118 | 700220 | 8 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 | |||
| 1,00 - 10 | 700119* | 700221* | 10 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 | |||
| 1,00 - 12 | 700120 | 700222 | 12 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 | |||
| 1,00 - 15 | 700121 | 700223 | 15 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 | |||
| 1,00 - 20 | 700123 | 700225 | 20 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 | |||
| 1,5 | 1,50 - 7 | 700124* | 700226* | 7 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | ||
| 1,50 - 8 | 700125 | 700227 | 8 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | |||
| 1,50 - 10 | 700126* | 700228* | 10 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | |||
| 1,50 - 12 | 700127* | 700229* | 12 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | |||
| 1,50 - 18 | 700129* | 700231* | 18 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | |||
| 1,50 - 20 | 700130 | 700232 | 20 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | |||
| 2,5 | 2,5 - 7 | 700131* | 700233* | 7 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 | ||
| 2,5 - 8 | 700132* | 700234 | 8 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 | |||
| 2,5 - 10 | 700133* | 700235* | 10 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 | |||
| 2,5 - 12 | 700134* | 700236* | 12 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 | |||
| 2,5 -18 | 700136* | 700238* | 18 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 | |||
| 2,5 - 20 | 700137 | 700239 | 20 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 | |||
| 4,0 | 4,0 - 9 | 700138* | 700240* | 9 | 2,8 | 4,0 | 0,20 | 1000 | ||
| 4,0 - 10 | 700139 | 700241 | 10 | 2,8 | 4,0 | 0,20 | 1000 | |||
| 4,0 - 12 | 700140* | 700242* | 12 | 2,8 | 4,0 | 0,20 | 1000 | |||
| 4,0 - 15 | 700141* | 700243* | 15 | 2,8 | 4,0 | 0,20 | 1000 | |||
| 4,0 - 18 | 700142* | 700244* | 18 | 2,8 | 4,0 | 0,20 | 1000 | |||
| 4,0 - 20 | 700143 | 700245 | 20 | 2,8 | 4,0 | 0,20 | 1000 | |||
| 6,0 | 6,0 - 10 | 700144* | 700246* | 10 | 3,5 | 4,7 | 0,20 | 250 | ||
| 6,0 - 12 | 700145* | 700247* | 12 | 3,5 | 4,7 | 0,20 | 250 | |||
| 6,0 - 15 | 700146* | 700248* | 15 | 3,5 | 4,7 | 0,20 | 250 | |||
| 6,0 - 18 | 700147* | 700249* | 18 | 3,5 | 4,7 | 0,20 | 250 | |||
| 6,0 - 20 | 700148 | 700250 | 0 | 3,5 | 4,7 | 0,20 | 250 | |||
| 10,0 | 10,0 - 12 | 700149* | 700252* | 12 | 4,5 | 5,8 | 0,20 | 250 | ||
| 10,0 - 15 | 700151* | 700253* | 15 | 4,5 | 5,8 | 0,20 | 250 | |||
| 10,0 - 16 | 700152 | 700254 | 16 | 4,5 | 5,8 | 0,20 | 250 | |||
| 10,0 - 18 | 700153* | 700255* | 18 | 4,5 | 5,8 | 0,20 | 250 | |||
| 16,0 | 16,0 - 12 | 700166* | 700267* | 12 | 5,8 | 7,5 | 0,20 | 250 | ||
| 16,0 - 15 | 700167* | 15 | 5,8 | 7,5 | 0,20 | 250 | ||||
| 16,0 - 18 | 700169* | 700270* | 18 | 5,8 | 7,5 | 0,20 | 250 | |||
| 16,0 - 25 | 700171* | 25 | 5,8 | 7,5 | 0,20 | 250 | ||||
| 16,0 - 32 | 700173* | 32 | 5,8 | 7,5 | 0,20 | 250 | ||||
| 25,0 | 25,0 - 12 | 700176 | 700277 | 12 | 7,3 | 9,5 | 0,22 | 250 | ||
| 25,0 - 15 | 700177* | 700278* | 15 | 7,3 | 9,5 | 0,22 | 250 | |||
| 25,0 - 18 | 700178* | 700279* | 18 | 7,3 | 9,5 | 0,22 | 250 | |||
| 25,0 - 20 | 700179 | 700280 | 20 | 7,3 | 9,5 | 0,22 | 250 | |||
| 25,0 - 25 | 700180* | 25 | 7,3 | 9,5 | 0,22 | 250 | ||||
| 25,0 - 30 | 700181 | 30 | 7,3 | 9,5 | 0,22 | 250 | ||||
| 25,0 - 32 | 700182* | 32 | 7,3 | 9,5 | 0,22 | 250 | ||||
| 35,0 | 35,0 - 15 | 700183 | 700284 | 15 | 8,3 | 11,0 | 0,22 | 100 | ||
| 35,0 - 18 | 700184* | 700285* | 18 | 8,3 | 11,0 | 0,22 | 100 | |||
| 35,0 - 20 | 700185 | 20 | 8,3 | 11,0 | 0,22 | 100 | ||||
| 35,0 - 25 | 700186* | 25 | 8,3 | 11,0 | 0,22 | 100 | ||||
| 35,0 - 30 | 700187 | 30 | 8,3 | 11,0 | 0,22 | 100 | ||||
| 35,0 - 32 | 700188* | 32 | 8,3 | 11,0 | 0,22 | 100 | ||||
| 50,0 | 50,0 - 18 | 700189* | 700290* | 18 | 10,3 | 13,0 | 0,30 | 100 | ||
| 50,0 - 22 | 700190 | 700291 | 22 | 10,3 | 13,0 | 0,30 | 100 | |||
| 50,0 - 25 | 700191* | 700292* | 25 | 10,3 | 13,0 | 0,30 | 100 | |||
| 50,0 - 32 | 700193* | 32 | 10,3 | 13,0 | 0,30 | 100 | ||||
| 70,0 | 70,0 - 25 | 700195* | 700296* | 25 | 12,5 | 15,0 | 0,40 | 50 | ||
| 70,0 - 30 | 700196 | 30 | 12,5 | 15,0 | 0,40 | 50/100 | ||||
| 70,0 - 32 | 700197* | 32 | 12,5 | 15,0 | 0,40 | 100 | ||||
| 95,0 | 95,0 - 25 | 700198* | 25 | 14,5 | 17,0 | 0,40 | 50 | |||
| 95,0 - 30 | 700199 | 700300 | 30 | 14,5 | 17,0 | 0,40 | 50 | |||
| 95,0 - 32 | 700200* | 32 | 14,5 | 17,0 | 0,40 | 50 | ||||
| 120,0 - 32 | 700158* | 32 | 16,5 | 19,0 | 0,50 | 50 | ||||
| 120,0 - 34 | 700159 | 700260 | 34 | 16,5 | 19,0 | 0,50 | 50 | |||
| 120,0 - 40 | 700161* | 700262* | 40 | 16,5 | 19,0 | 0,50 | 50 | |||
| 150,0 | 150,0 - 32 | 700162* | 32 | 18,5 | 21,0 | 0,50 | 50 | |||
| 150,0 - 40 | 700165* | 40 | 18,5 | 21,0 | 0,50 | 50 | ||||
| 185,0 | 185,0 - 32 | 700174* | 32 | 20,0 | 23,5 | 0,60 | 25/250 | |||
| 185,0 -40 | 700175* | 40 | 20,0 | 23,5 | 0,60 | 25/250 | ||||
