Montageleisten, Kondensatoren, Starter
Montageleisten für Leuchtstofflampen mit nicht fixierter Verdrahtung
| Lampe Leistung | Typ | Sockel | Länge | Montageleiste | Artikel- nummer | Abmessungen | Preis Euro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | mm | Typ | L | L1 | B | H | ||||
| 15 | T8 (T26) | G13 | 438 | M 015 FD/U | 992045 | 460 | 350 | 70 | 60 | 48,50 € |
| 30 | T8 (T26) | G13 | 895 | M 030 FD/U | 992047 | 920 | 350 | 70 | 60 | 48,50 € |
| 33 | T8 (T26) | G13 | 740 | M 033 FD/U | 992048 | 860 | 350 | 70 | 60 | 60,80 € |
| 58 | T8 (T26) | G13 | 1500 | M 065 FD/U | 992050 | 1520 | 350 | 70 | 60 | 60,80 € |
