Montageleisten, Kondensatoren, Starter
Montageleisten für Leuchtstofflampen
Alle Typen anschlussfertig verdrahtet
Mit Funkentstörkondensator
Ohne Leuchtstofflampe
Nach VDE 711
Leuchtstofflampe über Vorschaltgerät positioniert
| Lampe Leistung | Typ | Sockel | Länge | Montageleiste | Artikel- nummer | Abmessungen | Preis Euro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | mm | Typ | L | B | H | ||||
| KVG | |||||||||
| 15 | T8 (T26) | G13 | 438 | M 015 | 992017 | 468 | 40 | 80 | 49,70 € |
| 33 | T8 (T26) | G13 | 740 | M 033 | 992033 | 770 | 40 | 80 | 60,80 € |
| 36/1 m | T8 (T26) | G13 | 970 | M 040-1 | 992041 | 1000 | 40 | 80 | 54,20 € |
| EVG | |||||||||
| 15 | T8 (T26) | G13 | 438 | M 015 | 992021 | 472 | 40 | 80 | 124,90 € |
| 30 | T8 (T26) | G13 | 895 | M 030 | 992023 | 922 | 40 | 80 | 115,80 € |
| 58 | T8 (T26) | G13 | 1500 | M 064 | 992026 | 1531 | 40 | 80 | 188,40 € |
| EVG dimmbar 1-10 V | |||||||||
| 18 | T8 (T26) | G13 | 438 | M 020 | 992061 | 625 | 40 | 80 | 192,30 € |
