Kleinteile Zubehör
Knotenketten
Gewindelänge: 10 mm
| Artikel- nummer | Durchmesser | Teilung Innenlänge | K | Außenbreite | Beanspruchungs- grenze | Gewicht/ 100 m | Preis/ 100 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | kg | Euro | ||
| Knotenketten – Material: Stahl, galvanisch verzinkt | |||||||
| 990178 | 1,8 | 25 | K20 | 8,0 | 30 | 6,8 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("990178");?>{/source} |
| 990179 | 2,0 | 28 | K22 | 9,0 | 40 | 8,4 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("990179");?>{/source} |
| 990180 | 2,2 | 31 | K25 | 10,0 | 50 | 11,0 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("990180");?>{/source} |
| 990181 | 2,5 | 35 | K27 | 11,0 | 70 | 13,2 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("990181");?>{/source} |
| 990182 | 2,8 | 39 | K30 | 12,5 | 90 | 16,8 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("990182");?>{/source} |
| Knotenketten im Handwerkerkarton – Material: Stahl, galvanisch verzinkt | |||||||
| 990084 | 2,0 | 28 | K22 | 9,0 | 40 | 8,4 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("990084");?>{/source} |
| 990085 | 2,2 | 31 | K25 | 10,0 | 50 | 11,0 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("990085");?>{/source} |
| 990086 | 2,5 | 35 | K27 | 11,0 | 70 | 13,2 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("990086");?>{/source} |
| 990087 | 2,8 | 39 | K30 | 12,5 | 90 | 16,8 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("990087");?>{/source} |
| 990276 | 3,1 | 41 | K32 | 14,0 | 130 | 21,0 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("990276");?>{/source} |
| Knotenketten – Material: Edelstahl | |||||||
| 990295 | 2,0 | 28 | K22 | 9,0 | 40 | 8,4 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("990295");?>{/source} |
