VS-System zur Sicherheitsbeleuchtung
Übersicht der zu betreibenden Lampen
Übersicht der zu betreibenden Lampen
Lampentyp | Lampen-Nennleistung W |
---|---|
T8 | 15, 18, 32, 36, 58, 70 |
T5 HE | 14, 21, 28, 35 |
T5 HO | 24, 39, 49, 54, 80 |
T5 | 6, 8, 13 |
T-R5 (T-R16) | 22, 40, 55, 60 |
T-R (T29-R) | 22, 32, 40 |
TC-L/TC-F | 18, 24, 36, 40, 55, 80 |
TC-DEL | 10, 13, 18, 26 |
TC-TEL | 13, 18, 26, 32, 42, 57, 70 |
TC-SEL | 7, 9, 11 |
TC-DD (2D) | 10, 16, 21, 28, 38, 55 |
Lichtstromfaktor der Lampen im Notbetrieb
Lampen-Nennleistung W | Lichtstromfaktor* % |
---|---|
6 | 43,0 |
8 | 32,0 |
18 | 13,0 |
28 | 9,0 |
32 | 7,0 |
35 | 7,0 |
36 | 7,0 |
49 | 4,7 |
54 | 4,3 |
55 | 4,7 |
58 | 5,2 |
70 | 4,3 |
80 | 3,7 |
* Theoretisch ermittelte Richtwerte bei 25 °C Umgebungstemperatur |