Elektromagnetische Vorschaltgeräte
Schmale Vorschaltgeräte
14-65 W
Für Leuchtstofflampen
Bauform: 28x41 mm
Vakuumgetränkt in Polyesterharz
Steckklemme für Leitungen: 0,5–1 qmm
Für die automatische Leuchtenverdrahtung:
Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5
tw 130
Schutzklasse I
Lampe | Vorschaltgerät | Kompensation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leis- tung W | Typ | Sockel | Strom mA | Typ | Artikel- Nummer | V, Hz | Zeich- nung | a mm | b mm | c mm | Ge- wicht kg | ∆t/∆tan. K | EE* | Cp µF | Strom mA | Preis Euro |
230 V, 50 Hz | ||||||||||||||||
14 | T8 (T26) | G13 | 395 | LN18.510 | 164572 | 230, 50 | G | 155 | 140 | 92 | 0,80 | 40/65 | B2 | 4,5 | 150 | 28,50 € |
14 | T8 (T26) | G13 | 395 | LN 18.569 | 169822 | 230, 50 | 155 | 140 | 92 | 0,80 | 40/65 | B2 | 4,5 | 150 | 31,07 € | |
2x15 | T8 (T26) | G13 | 340 | LN 30.801 | 169645 | 230, 50 | E | 155 | 138 | 60 | 0,55 | 55/110 | B2 | 4,0 | 185 | 14,37 € |
16 | T8 (T26) | G13 | 200 | LN 16.316 | 163730 | 230, 50 | A | 105 | 87,5 | 34 | 0,32 | 60/125 | B1 | 2,0 | 90 | 14,81 € |
18/20 | T8 (T26) / T12 (T38) | G13 | 370 | LN 18.569 | 169822 | 230, 50 | 155 | 140 | 92 | 0,80 | 40/65 | B1 | 4,5 | 120 | 31,07 € | |
18/20 | T8 (T26) / T12 (T38) | G13 | 370 | LN 18.131 | 530941 | 230, 50 | E | 155 | 138 | 60 | 0,55 | 55/95 | B2 | 4,5 | 120 | 20,24 € |
2x18/20 | T8 (T26) / T12 (T38) | G13 | 400 | LN 36.570 | 169779 | 230, 50 | G | 155 | 140 | 92 | 0,80 | 35/90 | B1 | 4,5 | 210 | 30,03 € |
2x18/20 | T8 (T26) / T12 (T38) | G13 | 400 | LN 36.149 | 529029 | 230, 50 | E | 155 | 138 | 60 | 0,55 | 55/150 | B2 | 4,0 | 210 | 21,79 € |
25 | T12 (T38) | G13 | 290 | LN 25.346 | 164013 | 230, 50 | E | 155 | 138 | 60 | 0,55 | 45/80 | B1 | 3,5 | 130 | 18,14 € |
25 | T12 (T38) | G13 | 360 | LN 2l.470 | 164510 | 230, 50 | 155 | 140 | 60 | 0,55 | 60/125 | B2 | 4,5 | 130 | 15,25 € | |
30 | T8 (T26) | G13 | 365 | LN 30.801 | 169645 | 230, 50 | E | 155 | 138 | 60 | 0,55 | 55/110 | B2 | 4,5 | 180 | 14,37 € |
33 | T12 (T38) | G13 | 572 | LN 36l.342 | 538072 | 230, 50 | B | 195 | 180 | 110 | 0,87 | 50/120 | B2 | 7,0 | 220 | 36,39 € |
36-1 | T8 (T26) | G13 | 556 | LN 36l.342 | 538072 | 230, 50 | B | 195 | 180 | 110 | 0,87 | 50/120 | B2 | 6,5 | 250 | 36,39 € |
36/40 | T8 (T26) / T12 (T38) | G13 | 430 | LN 36.570 | 169779 | 230, 50 | G | 155 | 140 | 92 | 0,80 | 35/90 | B1 | 4,5 | 210 | 30,03 € |
36/40 | T8 (T26) / T12 (T38) | G13 | 430 | LN 36.149 | 529029 | 230, 50 | E | 155 | 138 | 60 | 0,55 | 55/150 | B2 | 4,5 | 210 | 21,79 € |
38 | T8 (T26) | G13 | 430 | LN 36.570 | 169779 | 230, 50 | G | 155 | 140 | 92 | 0,80 | 35/90 | B1 | 4,5 | 210 | 30,03 € |
38 | T8 (T26) | G13 | 430 | LN 36.149 | 529029 | 230, 50 | E | 155 | 138 | 60 | 0,55 | 55/150 | B2 | 4,5 | 210 | 21,79 € |
58/65 | T8 (T26) / T12 (T38) | G13 | 670 | LN 58.568 | 169389 | 230, 50 | D | 235 | 220 | 160 | 1,31 | 35/95 | B1 | 7,0 | 320 | 41,18 € |
58/65 | T8 (T26) / T12 (T38) | G13 | 670 | LN 58.116 | 508186 | 230, 50 | C | 195 | 180 | 92 | 0,80 | 55/160 | B2 | 7,0 | 320 | 31,64 € |
58/65 | T8 (T26) / T12 (T38) | G13 | 670 | LN 58.990 | 509365 | 230, 50 | 233 | 220 | 110 | 0,95 | 50/130 | B2 | 7,0 | 320 | 32,95 € | |
* Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für Ersatzbedarf oder Märkte außerhalb der EU |