Elektronische Vorschaltgeräte
ELXs - Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen
Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte
Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid
Leistungsfaktor: ca. 0,6
(abhängig von der Lampenleistung)
Gleichspannungsbetrieb: 198–264 V
Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5–1,5 qmm
Funkentstört
Für Leuchten der Schutzklasse I und II
Schutzart: IP20
Befestigungslaschen für Schrauben M4
Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (> 5/Tag)
EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2
Betriebslebensdauer: 30.000 Std.
Lampe | Elektronisches Vorschaltgerät | System | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung W | Typ | Sockel | Leistungs- aufnahme | Typ | Artikel- Nummer | Spannung AC 50,60 Hz V±10% | EE* | Umgebungs- temperatur ta (°C) | Gehäuse- tempera- tur, tc (°C) | Gehäuse | Leis- tung | Preis Euro |
5 | TC-SEL | 2G7 | 1 x 5,0 | ELXs 116.900 | 188661 | 220-240 | A3 | -15 bis 55 | max. 75 | K20 | 6,1 | 52,60 € |
5 | TC-SEL | 2G7 | 1 x 5,0 | ELXs 116.903 | 188662 | 220-240 | A3 | -15 bis 55 | max. 75 | K21 | 6,1 | 52,60 € |
7 | TC-SEL | 2G7 | 1 x 6,4 | ELXs 116.900 | 188661 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 75 | K20 | 7,5 | 52,60 € |
7 | TC-SEL | 2G7 | 1 x 6,4 | ELXs 116.903 | 188662 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 75 | K21 | 7,5 | 52,60 € |
9 | TC-SEL | 2G7 | 1 x 8,0 | ELXs 116.900 | 188661 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 75 | K20 | 8,8 | 52,60 € |
9 | TC-SEL | 2G7 | 1 x 8,0 | ELXs 116.903 | 188662 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 75 | K21 | 8,8 | 52,60 € |
10 | TC-DEL TC-DD |
G24q-1 GR10q |
1 x 9,3 | ELXs 116.900 | 188661 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 75 | K20 | 10,2 | 52,60 € |
10 | TC-DEL TC-DD |
G24q-1 GR10q |
1 x 9,3 | ELXs 116.900 | 188661 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 75 | K20 | 10,3 | 52,60 € |
10 | TC-DEL TC-DD |
G24q-1 GR10q |
1 x 9,3 | ELXs 116.903 | 188662 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 75 | K21 | 10,2 | 52,60 € |
10 | TC-DEL TC-DD |
G24q-1 GR10q |
1 x 9,3 | ELXs 116.903 | 188662 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 75 | K21 | 10,3 | 52,60 € |
11 | TC-SEL | 2G7 | 1 x 10,8 | ELXs 116.900 | 188661 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 75 | K20 | 11,8 | 52,60 € |
11 | TC-SEL | 2G7 | 1 x 10,8 | ELXs 116.903 | 188662 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 75 | K21 | 11,8 | 52,60 € |
13 | TC-DEL/-TEL | G24q-1/GX24q-1 GR14q-1 |
1 x 12,5 | ELXs 121.901 | 188663 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 80 | K20 | 15,5 | 52,60 € |
13 | TC-DEL/-TEL | G24q-1/GX24q-1 GR14q-1 |
1 x 12,5 | ELXs 121.904 | 188664 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 80 | K21 | 15,5 | 52,60 € |
16 | TC-DD | GR10q | 1 x 13,2 | ELXs 116.900 | 188661 | 220-240 | A3 | -15 bis 55 | max. 75 | K20 | 15,1 | 52,60 € |
16 | TC-DD | GR10q | 1 x 13,2 | ELXs 116.903 | 188662 | 220-240 | A3 | -15 bis 55 | max. 75 | K21 | 15,1 | 52,60 € |
18 | TC-DEL/-TEL | GR24q-2/GX24q-2 | 1 x 15,3 | ELXs 121.901 | 188663 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 80 | K20 | 16,9 | 52,60 € |
18 | TC-DEL/-TEL | GR24q-2/GX24q-2 | 1 x 15,3 | ELXs 121.904 | 188664 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 80 | K21 | 16,9 | 52,60 € |
18 | TC-F/-L | 2G10/2G11 | 1 x 16,0 | ELXs 124.902 | 188665 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 85 | K20 | 17,9 | 52,60 € |
18 | TC-F/-L | 2G10/2G11 | 1 x 16,0 | ELXs 124.905 | 188666 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 85 | K21 | 17,9 | 52,60 € |
22 | T-R5 | 2GX13 | 1 x 19,1 | ELXs 124.902 | 188665 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 85 | K20 | 21,2 | 52,60 € |
22 | T-R5 | 2GX13 | 1 x 19,1 | ELXs 124.905 | 188666 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 85 | K21 | 21,2 | 52,60 € |
24 | TC-F/-L | 2G10/2G11 | 1 x 20,0 | ELXs 124.902 | 188665 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 85 | K20 | 21,4 | 52,60 € |
24 | TC-F/-L | 2G10/2G11 | 1 x 20,0 | ELXs 124.905 | 188666 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 85 | K21 | 21,4 | 52,60 € |
24 | TC-F/-L | 2G10/2G11 | 1 x 20,8 | ELXs 126.906 | 188667 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 85 | K20 | 22,9 | 52,60 € |
24 | TC-F/-L | 2G10/2G11 | 1 x 20,8 | ELXs 126.907 | 188668 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 85 | K21 | 22,9 | 52,60 € |
26 | TC-DEL/-TEL | G24q-3/GX24q-3 | 1 x 21,5 | ELXs 126.906 | 188667 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 85 | K20 | 23,4 | 52,60 € |
26 | TC-DEL/-TEL | G24q-3/GX24q-3 | 1 x 21,5 | ELXs 126.907 | 188668 | 220-240 | A2 | -15 bis 55 | max. 85 | K21 | 23,4 | 52,60 € |
Schaltbilder unter Technische Hinweise Lichttechnik |