Elektronische Überlagerungszündgeräte
Elektronische Überlagerungszündgeräte für HI-Lampen bis 3500 W
Standardausführung
Für Halogen-Metalldampflampen (HI)
Phasenlage des Zündimpulses: 60–90 °el und 240–270 °el
Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C
Schraubklemmen: 0,75–2,5 qmm
Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter
Für Leuchten der Schutzklasse I und II

| Zündgerät | Gehäuse | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikel- Nummer | Spannung 50,60 Hz | max. Lampen- Strom A | Verlust- leistung W | Eigener- wärmung K | Zünd- spannung kV | Belastungs- kapazität pF | Abschalt- zeit Sek./Hz | Zeich- nung | d Ø mm | a mm | b mm | c mm | Ge- wicht g | Preis Euro |
| Aluminiumgehäuse (Al) – Für Projektionslampen bis 1200 W (für Leuchten der Schutzklasse I) | |||||||||||||||
| Z 1200/2,5 | 140608* | 220-240 | 15 | < 7,5 | < 40 | 2-2,5 | 20-200 | - | B | 50 | 80 | - | - | 330 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("140608"); ?>{/source} |
| Z 1200/9 | 140609** | 220-240 | 15 | < 10 | < 40 | 7-8 | 20-50 | - | B | 50 | 135 | - | - | 650 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("140609"); ?>{/source} |
| Aluminiumgehäuse (Al) | |||||||||||||||
| Z 2000 S | 140432 | 220-240 | 20 | < 6 | < 30 | 4-5 | 20-100 | - | A | 65 | 96 | - | - | 640 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("140432"); ?>{/source} |
| Z 2000 S/400 V | 140497 | 380-415 | 12,7 | < 5 | < 32 | 4-5 | 20-2000 | - | B | 50 | 88 | - | - | 340 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("140497"); ?>{/source} |
| Z 3500 S/400 V | 140499 | 380-415 | 20 | < 7 | < 35 | 4-5 | 20-100 | - | A | 65 | 96 | - | - | 650 | {source}<?php require_once('tmp/config/db.php'); echo getPrice("140499"); ?>{/source} |
| * Für Lampen, z. B. HSR, MSR, SN ** Für Lampen, z. B. HMI, HTI, CDI, RSI, CSR |
|||||||||||||||
