LED
Elektronische Gleichstromtreiber T-LED 80/350 1...10V SLIM
Eigenschaften:
- Mehrfachleistungstreiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms.
- Treiber für den Einbau.
- Geeignet für Beleuchtungsanlagen der Schutzklasse I.
- Aktive Leistungsfaktorkorrektur. • Analoger Eingang zum Anschluss eines Temperatursensors.
- Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen. • Ausgang nicht vom Eingang isoliert.
- Eingangs- und Ausgangsklemmenblöcke auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² / AWG 15).
- Schutzfunktionen:
- gegen Überhitzung und Kurzschluss;
- gegen Netzspannungsspitzen;
- gegen Überlast. - Thermischer Schutz = C.5a.
Abmessungen
Länge: 360 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm

| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Ausgangs- strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | mA | V | V | °C | °C | % | |||
| Konstantstromausgang | ||||||||||
| 35 | T-LED 80/350 1-10V SLIM 127080 |
993873 | 198 ÷ 264 | 140 | 30...250 | 300 | -25...+55 | 85 | >93 | 78,00 € |
| 38 | 155 | 30...250 | ||||||||
| 42,5 | 170 | 30...250 | ||||||||
| 46 | 185 | 30...250 | ||||||||
| 50 | 200 | 30...250 | ||||||||
| 53,5 | 215 | 30...250 | ||||||||
| 57,5 | 230 | 30...250 | ||||||||
| 61 | 245 | 30...250 | ||||||||
| 65 | 260 | 30...250 | ||||||||
| 68,5 | 275 | 30...250 | ||||||||
| 72,5 | 290 | 30...250 | ||||||||
| 76 | 305 | 30...250 | ||||||||
| 80 | 320 | 30...250 | ||||||||
| 80 | 335 | 30...235 | ||||||||
| 80 | 350 | 30...228 | ||||||||
