Lichttechnik
PROFESSIONALE CASAMBI
Eigenschaften:
- Mehrfach-Leistungstreiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms mit integriertem drahtlosen CASAMBI Empfänger.
- Treiber für den Einbau.
- Geeignet für Beleuchtungsanlagen der Schutzklassen I und II.
- Aktive Leistungsfaktorkorrektur.
- Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen.
- Eingangs- und Ausgangsklemmen auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² / AWG 15).
- Der Treiber kann mit einer Schraubnut befestigt werden.
- Schutzfunktionen:
- Schutz gegen Überhitzung und Kurzschlüsse;
- Schutz gegen Netzspannungsspitzen;
- Schutz gegen Überlastung;
- Sicherung am Eingang. - Thermischer Schutz = C.5a.
| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Ausgangs- strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | mA | V | V | °C | °C | % | |||
| 16 | PROFESSIONALE CASAMBI BI 127631 |
993856 | 300 | 10...54 | 59 | -25...+45/50 | 85 | >90 | 157,85 € |
| 18,5 | 350 | 10...54 | |||||||
| 21,5 | 400 | 10...54 | |||||||
| 24 | 450 | 10...54 | |||||||
| 27 | 500 | 10...54 | |||||||
| 29,5 | 550 | 10...54 | |||||||
| 32 | 600 | 10...54 | |||||||
| 35 | 650 | 10...54 | |||||||
| 36 | 700 | 10...51 | |||||||
| 38 | 750 | 10...50 | |||||||
| 38 | 800 | 10...47 | |||||||
| 38 | 850 | 10...44 | |||||||
| 38 | 900 | 10...42 | |||||||
| 38 | 950 | 10...40 | |||||||
| 38 | 1000 | 10...38 | |||||||
| 38 | 1050 | 10...36 |
