LED
Elektronische Gleichstromtreiber MP 80/500 SLIM
Eigenschaften:
- Treiber für den Einbau.
- Multipower-Treiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms.
- Aktive Leistungsfaktorkorrektur.
- Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen.
- Ausgang nicht vom Eingang isoliert. • Geeignet für Beleuchtungsanlagen der Schutzklassen I und II.
- Eingangs- und Ausgangsklemmenblöcke auf gegenüberliegenden Seiten (Leiterquerschnitt bis 1,5 mm² / AWG 15).
- Treiber mit Schraubschlitzen zur Befestigung
- Schutzfunktionen:
- gegen Überhitzung und Kurzschlüsse;
- gegen Netzspannungsspitzen;
- gegen Überlastung. - Thermischer Schutz = C.5.a.
Abmessungen
Länge: 280 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm

| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Ausgangs- strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | mA | V | V | °C | °C | % | |||
| 73,5 | MP 80/500 SLIM 122214I |
993877 | 198 ÷ 264 | 350 | 30...210 | 250 | -25...+50 | 85 | >93 | 30,50 € |
| 75,5 | 360 | 30...210 | ||||||||
| 77,5 | 370 | 30...210 | ||||||||
| 80 | 380 | 30...210 | ||||||||
| 80 | 390 | 30...205 | ||||||||
| 80 | 400 | 30...200 | ||||||||
| 80 | 410 | 30...195 | ||||||||
| 80 | 420 | 30...190 | ||||||||
| 80 | 430 | 30...186 | ||||||||
| 80 | 440 | 30...181 | ||||||||
| 80 | 450 | 30...177 | ||||||||
| 80 | 460 | 30...174 | ||||||||
| 80 | 470 | 30...170 | ||||||||
| 80 | 480 | 30...166 | ||||||||
| 80 | 490 | 30...164 | ||||||||
| 80 | 500 | 30...160 |
