LEDSpots für Shop-, Wohn- und Möbelbeleuchtung
Prime K R – 4" / 6" / 8"
Einbau-LED-Einbaustrahler montiert mit Aluminium-Reflektor
Für den direkten Anschluss an die Netzspannung
Netzspannung: 220–240 V, 50–60 Hz
Leistungsfaktor: > 0,95
THD: < 20 %
Material: Aluminium-Druckguss
Pulverbeschichtung: Epoxid
Flanschfarbe: weiß (RAL 9003)
Reflektormaterial: Aluminium
Frontglas: klar oder matt
Betriebstemperatur: 0–30 °C
Vergleich | LED | TC-D/T |
---|---|---|
Leistungsaufnahme (W) | 30 | 2x26 |
Typ. Lichtstrom (Lampe/LED) | 2835 | 3600 |
Typ. Lichtstrom (Lampe/LED) nach 2000 Std. |
2835 | 2520 |
Optische Verluste (%) | 16 | 35 |
Lichtstrom | 2480 | 2340 |
Lichtstrom nach 2000 Std. | 2480 | 1638 |
Durchschnittl. Lebensdauer (Std.) | 50000 | 8000 |
Artikel- nummer | Typ | Glas | Reflektor Ø mm | Kelvin | Abstrahl- winkel ° | Typ. Lumen* | Leistungs- aufnahme* W | Energie- effizienz | Preis Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563107 | DL-PRIME-K-R15-4-830-45-C | klar | 118 | 3000 | 25 | 1175 | 15 | A+ | 82,44 € |
563109 | DL-PRIME-K-R15-4-830-45-C | klar | 118 | 4000 | 25 | 1240 | 15 | A+ | 82,44 € |
563111 | DL-PRIME-K-R15-4-830-45-C | klar | 118 | 5000 | 25 | 1305 | 15 | A+ | 82,44 € |
563108 | DL-PRIME-K-R15-4-830-60-D | matt | 118 | 3000 | 50 | 1110 | 15 | A+ | 82,44 € |
563110 | DL-PRIME-K-R15-4-830-60-D | matt | 118 | 4000 | 50 | 1170 | 15 | A+ | 82,44 € |
563112 | DL-PRIME-K-R15-4-830-60-D | matt | 118 | 5000 | 50 | 1230 | 15 | A+ | 82,44 € |
563117 | DL-PRIME-K-R20-6-830-45-C | klar | 165 | 5000 | 40 | 1740 | 20 | A+ | 115,91 € |
563118 | DL-PRIME-K-R20-6-830-60-D | matt | 165 | 5000 | 75 | 1600 | 20 | A+ | 115,91 € |
563119 | DL-PRIME-K-R20-8-830-45-C | klar | 206 | 3000 | 70 | 1585 | 20 | A+ | 115,91 € |
563121 | DL-PRIME-K-R20-8-830-45-C | klar | 206 | 4000 | 70 | 1675 | 20 | A+ | 115,91 € |
563123 | DL-PRIME-K-R20-8-830-45-C | klar | 206 | 5000 | 70 | 1760 | 20 | A+ | 115,91 € |
563120 | DL-PRIME-K-R20-8-830-60-D | matt | 206 | 3000 | 90 | 1475 | 20 | A | 115,91 € |
563124 | DL-PRIME-K-R20-8-830-60-D | frost | 206 | 5000 | 90 | 1640 | 20 | A+ | 115,91 € |
563125 | DL-PRIME-K-R30-8-830-45-C | klar | 206 | 3000 | 70 | 2350 | 30 | A+ | 123,65 € |
563127 | DL-PRIME-K-R30-8-830-45-C | klar | 206 | 4000 | 70 | 2480 | 30 | A+ | 123,65 € |
563129 | DL-PRIME-K-R30-8-830-45-C | klar | 206 | 5000 | 70 | 2610 | 30 | A+ | 123,65 € |
563126 | DL-PRIME-K-R30-8-830-60-D | matt | 206 | 3000 | 90 | 2160 | 30 | A | 123,65 € |
563130 | DL-PRIME-K-R30-8-830-60-D | matt | 206 | 5000 | 90 | 2400 | 30 | A+ | 123,65 € |
* Produktionstoleranz bei Lichtstromangabe, Spannung und Leistungsaufnahme: ±10 % |