LEDSpots für Shop-, Wohn- und Möbelbeleuchtung
LEDSpot SmartLine 700 mA
Kompletter LEDSpot ausgestattet mit Optik, Kühlkörper, Leitungen und Metallrahmen
Technische Merkmale
Metallrahmen, rund oder quadratisch
Für Ausschnitt: Ø 56 mm
LEDSpot mit einer LED und mit wärmebeständigem Kunststoff-Kühlkörper
Abstrahlwinkel Optik: 40°
Anfängliche Farbgenauigkeit: 3 SDCM
CRI Ra: 80
Leitungen: Cu verzinnt, mehrdrähtig AWG22, PVC-Isolation, Länge: 250 mm
Verwendung externer LED-Konstantstromtreiber erforderlich
Einrastnasen oder -klammern für einfache Montage
für Leuchtenbleche (Typ LCH-002 und -008)
für Zwischendecken (Typ LCH-004 und -009)
Schutzart: IP40
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C
Zulässige Lagertemperatur: –30 bis 60 °C
Lichtstromdegradation L70/B50: 50.000 Std. (tc/tp = 70 °C)
Max. Betriebstemperatur am tc-Punkt: 85 °C
Gewicht: 55 g
Verp.-Einh.:
45 St. (Typ LCH-002 und -008)
40 St. (Typ LCH-004 und -009)


| Typ | Beschreibung | LEDSpot-Version für | Farbe | Korrelierte Farbtemperatur | Lichtstrom (lm) und typ. Spannung (Utyp) und Leistungsaufnahme (Pel)* | Licht- intensität bei max. Strom | Rahmenform | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchten- bleche | Zwischen- decken | 350 mA | 500 mA | 700 mA | ||||||||||||
| K | typ. | typ. | typ. | Candela | rund | quadratisch | ||||||||||
| Pel = 0,98 W Utyp = 2,8 V | Pel= 1,45 W Utyp= 2,9 V | Pel= 2,1 W Utyp= 3,0V | ||||||||||||||
| alle Typen | Smart 219 3000K Bin | A | C | warmweiß | 3000 | 130 | 170 | 220 | 240 | rund | quadratisch | |||||
| alle Typen | Smart 219 4500K Bin | B | D | neutralweiß | 4500 | 140 | 190 | 250 | 255 | rund | quadratisch | |||||
| Emissionsdaten bei tc = 85 °C * Produktionstoleranz bei Lichtstromangabe, Spannung und Leistungsaufnahme: ±7 % | Weitere Farbtemperaturen auf Anfrage |
||||||||||||||||
| Version | Rahmenfarbe | Artikel- nummer | Artikel- nummer | Preis Euro | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| rund | quadratisch | rund | quadratisch | ||
| Für Leuchtenbleche (LCH-002 und LCH-008) | |||||
| A | silber | 561778 | 561781 | 46,65 € | 46,65 € |
| A | mattsilber | 561779 | 45,77 € | ||
| A | weiß | 561780 | 561782 | 45,77 € | 45,77 € |
| B | silber | 561783 | 561786 | 46,65 € | 46,65 € |
| B | mattsilber | 561809 | -- | ||
| B | weiß | 561785 | 561787 | 45,77 € | 45,77 € |
| Für Zwischendecken (LCH-019 und LCH-021) | |||||
| C | silber | 561788 | 561791 | 46,65 € | 46,65 € |
| C | mattsilber | 561789 | 45,77 € | ||
| C | weiß | 561790 | 561792 | 47,60 € | 45,77 € |
| D | silber | 561794 | 561797 | 46,65 € | 45,77 € |
| D | mattsilber | 561795 | 45,77 € | ||
| D | weiß | 561796 | 561798 | 45,77 € | 45,77 € |
