LED Module zum Betrieb an Netzspannung
LED-Module ReadyLine S-E
Eingebaute SELF vorschaltbare LED-Lösungen für den direkten Anschluss an die Netzspannung
Technische Merkmale
- Netzspannung: 220–240 V, 50/60 Hz Leistungsfaktor: > 0,97
- Überspannungsschutz: ≥ 1 kV
- Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,2–0,75 mm² (24–18AWG)
- Anfängliche Farbgenauigkeit: 3SDCM
- Befestigung der Module mit Kühlkörper: Durchgangslöcher für Schrauben M4 oder selbstschneidende Schrauben 3,9
- Für Leuchten der Schutzklasse I
- Funkentstört
- THD: < 20%


| Typ | Artikel- nummer | Anzahl LEDs | Farbe | Korrelierte Farb- temperatur | Abdeckung | Lichtstrom (lm) und typ. Effizienz* (lm/W) | Max. Leistung | CRI | Preis Euro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Kühl- körper | bei tp 25°C | bei tp 55°C | mit Kühl- körper | |||||||||
| Stück | K | lm | lm/W | lm | lm/W | W | RA | |||||
| LL30 | 571902 | 21 | warmweiß | 2700 | klar | 695 | 87 | 660 | 83 | 8 | 90 | 115,13 € |
| LL30 | 571903 | 21 | warmweiß | 2700 | matt | 645 | 81 | 615 | 77 | 8 | 90 | 115,13 € |
| LL30 | 571904 | 21 | warmweiß | 3000 | klar | 695 | 87 | 660 | 83 | 8 | 90 | 115,13 € |
| LL30 | 571905 | 21 | warmweiß | 3000 | matt | 645 | 81 | 615 | 77 | 8 | 90 | 115,13 € |
| LL30 | 571906 | 21 | neutralweiß | 4000 | klar | 730 | 91 | 700 | 88 | 8 | 90 | 115,13 € |
| LL30 | 571907 | 21 | neutralweiß | 4000 | matt | 680 | 85 | 650 | 81 | 8 | 90 | 115,13 € |
| LL30 | 571914 | 30 | warmweiß | 2700 | klar | 1075 | 83 | 1025 | 79 | 13 | 90 | 133,40 € |
| LL30 | 571915 | 30 | warmweiß | 2700 | matt | 995 | 77 | 950 | 73 | 13 | 90 | 133,40 € |
| LL30 | 571916 | 30 | warmweiß | 3000 | klar | 1075 | 83 | 1025 | 79 | 13 | 90 | 133,40 € |
| LL30 | 571917 | 30 | warmweiß | 3000 | matt | 995 | 77 | 950 | 73 | 13 | 90 | 133,40 € |
| LL30 | 571918 | 30 | neutralweiß | 4000 | klar | 1130 | 87 | 1080 | 83 | 13 | 90 | 133,40 € |
| LL30 | 571919 | 30 | neutralweiß | 4000 | matt | 1050 | 81 | 1000 | 77 | 13 | 90 | 133,40 € |
Zubehör
| Artikel- nummer | Beschreibung | Stärke Klebeband | Wärme- widerstand | Durchschlag- festigkeit* | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 555009 | Wärmeleitendes Transferklebeband 132x38 mm | 0,25 mm | 0,8 W/mK | 5,5 kV | 10,01 € |
| 553427 | Wärmeleitendes Transferband 136x36 mm, nicht klebend | 0,25 mm | 2,0 W/mK | 3 kV | 10,01 € |
| 555008** | Wärmeleitendes Transferband 136x42 mm, beidseitig klebend | 0,19 mm | 0,9 W/mK | 10,3 kV | 10,33 € |
