LED Module zum Betrieb an Netzspannung
LED-Module ReadyLine S-E
Einbau-LED-Module mit integriertem Treiber zum Betrieb an Netzspannung
- Direkter Anschluss an Netzspannung
- Gem. EU Regulierung 2019/2020 (ECODESIGN) und 2019/2015 (ENERGIE-LABEL)
- Hoher Leistungsfaktor
- Lange Lebensdauer: 50.000 Std. (L70/B10)
- Geklebte Abdeckung zum Schutz gegen elektrischen Schlag
Technische Merkmale
Netzspannung: 220–240 V, 50/60 Hz
Leistungsfaktor: > 0,97
Abmessungen:
mit Kühlkörper 155x41x32,8 mm
Aluminium-Leiterplatte für optimales Thermomanagement
Kühlkörper aus wärmebeständigem Kunststoff
Schutzabdeckung: PC, UV-verklebt oder genietet (Modul mit Kühlkörper)
Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,2–0,75 mm² (24–18AWG)
Befestigung der Module
mit Kühlkörper: Durchgangslöcher für Schrauben M4 oder selbstschneidende Schrauben 3,9
mit Abdeckung: Durchgangslöcher für Schrauben M3 oder selbstschneidende Schrauben 2,9
Für Leuchten der Schutzklasse II
Funkentstört
Gewicht: 140 g
Verp.-Einh.: 40 Stück
weitere Infos
Typische Anwendungsbereiche
• Ersatz für Kompakt-Leuchtstofflampen
• Einbau in Leuchten
• Wohnraumbeleuchtung
• Architekturbeleuchtung
• Shopbeleuchtung
• Möbelbeleuchtung
Typ | Artikel- nummer | Spannung AC | Anzahl LEDs | Farbe | Korrelierte Farbtemperatur | Abdeckung | Lichtstrom (lm) | Max. Leistung | CRI | Preis Euro | Energie- effizienz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Kühl- körper | 50/60 Hz V | Stück | K | min. | typ. | W | RA | mit Kühl- körper | ||||
LL30 | 571902 | 220-240 | 21 | warmweiß | 2600…2900 | klar | 590 | 650 | 8 | >80 | 115,13 € | A+ |
LL30 | 571903 | 220-240 | 21 | warmweiß | 2600…2900 | matt | 480 | 530 | 8 | >80 | 115,13 € | A |
LL30 | 571904 | 220-240 | 21 | warmweiß | 2900…3200 | klar | 720 | 780 | 8 | >80 | 115,13 € | A+ |
LL30 | 571905 | 220-240 | 21 | warmweiß | 2900…3200 | matt | 610 | 660 | 8 | >80 | 115,13 € | A+ |
LL30 | 571906 | 220-240 | 21 | neutralweiß | 3700...4200 | klar | 740 | 800 | 8 | >80 | 115,13 € | A+ |
LL30 | 571907 | 220-240 | 21 | neutralweiß | 3700...4200 | matt | 630 | 680 | 8 | >80 | 115,13 € | A+ |
LL30 | 571914 | 220-240 | 30 | warmweiß | 2600…2900 | klar | 910 | 940 | 13 | >80 | 133,40 € | A+ |
LL30 | 571915 | 220-240 | 30 | warmweiß | 2600…2900 | matt | 780 | 800 | 13 | >80 | 133,40 € | A |
LL30 | 571916 | 220-240 | 30 | warmweiß | 2900…3200 | klar | 1100 | 1190 | 13 | >80 | 133,40 € | A+ |
LL30 | 571917 | 220-240 | 30 | warmweiß | 2900…3200 | matt | 935 | 1010 | 13 | >80 | 133,40 € | A+ |
LL30 | 571918 | 220-240 | 30 | neutralweiß | 3700...4200 | klar | 1140 | 1210 | 13 | >80 | 133,40 € | A+ |
LL30 | 571919 | 220-240 | 30 | neutralweiß | 3700...4200 | matt | 955 | 1030 | 13 | >80 | 133,40 € | A+ |
Zubehör
Artikel- nummer | Beschreibung | Stärke Klebeband | Wärme- widerstand | Durchschlag- festigkeit* | Preis Euro |
---|---|---|---|---|---|
555009 | Wärmeleitendes Transferklebeband 132x38 mm | 0,25 mm | 0,8 W/mK | 5,5 kV | 10,01 € |
553427 | Wärmeleitendes Transferband 136x36 mm, nicht klebend | 0,25 mm | 2,0 W/mK | 3 kV | 10,01 € |
555008** | Wärmeleitendes Transferband 136x42 mm, beidseitig klebend | 0,19 mm | 0,9 W/mK | 10,3 kV | 10,33 € |