LED Module zum Betrieb an Netzspannung
LED-Module ReadyLine C10
Einbau-LED-Module mit integriertem Treiber
zum Betrieb an Netzspannung
Technische Merkmale
Netzspannung: 220–240 V, 50/60 Hz
Abmessungen: Ø 100 mm (Ø 120 mm mit Kühlkörper)
Leistungsfaktor: > 0,97
Aluminium-Leiterplatte für optimales Thermomanagement
Kühlkörper aus wärmebeständigem Kunststoff
Schutzabdeckung: PC, UV-verklebt oder genietet (Modul mit Kühlkörper)
Schraubklemmen für LED-Module mit Kühlkörper: 2,5 mm²
Angeschweißte Leitungen für LED-Module
ohne Kühlkörper: doppelte FEP/FEP-Isolation,
Länge: 300 mm, zentrale oder seitliche Leitungsführung
Durchgangslöcher für Schrauben M3 oder selbstschneidende Schrauben 2,9
Für Leuchten der Schutzklasse II
Funkentstört
Gewicht: 40/140 g (ohne/mit Kühlkörper)
Verp.-Einh.: 36/54 St. (ohne/mit Kühlkörper)
Typische Anwendungsbereiche
Einbau in Leuchten
Wohnraumbeleuchtung
Architekturbeleuchtung
Shopbeleuchtung
Möbelbeleuchtung
Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Artikel- nummer | Spannung AC | Anzahl LEDs | Farbe | Korrelierte Farbtemperatur | Abdeckung | Lichtstrom (lm) | CRI | Leitungs- führung | Energie- effizienz | Preis Euro | Preis Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Kühl- körper | ohne Kühl- körper | 50/60 Hz V | Stück | K | min. | typ. | RA | mit Kühl- körper | ohne Kühl- körper | ||||||
10 | LR54 | 554951 | 220-240 | 54 | warmweiß | 2900...3200 | klar | 1100 | 1200 | > 80 | zentral | A+ | 149,41 € | ||
10 | LR54 | auf Anfrage | 220-240 | 54 | warmweiß | 2900...3200 | klar | 1100 | 1200 | > 80 | seitlich | A+ | auf Anfrage | ||
10 | LR54 | 554952 | 554945 | 220-240 | 54 | warmweiß | 2900...3200 | matt | 935 | 1020 | > 80 | zentral | A+ | 149,41 € | 130,49 € |
10 | LR54 | auf Anfrage | 220-240 | 54 | warmweiß | 2900...3200 | matt | 935 | 1020 | > 80 | seitlich | A+ | auf Anfrage | ||
10 | LR54 | auf Anfrage | 220-240 | 54 | neutralweiß | 3700...4200 | klar | 1150 | 1250 | > 80 | seitlich | A+ | auf Anfrage | ||
10 | LR54 | auf Anfrage | 220-240 | 54 | neutralweiß | 3700...4200 | matt | 980 | 1060 | > 80 | seitlich | A+ | auf Anfrage | ||
17,5 | LR42 | auf Anfrage | 220-240 | 42 | warmweiß | 2900...3200 | klar | 1440 | 1550 | > 80 | seitlich | A | auf Anfrage | ||
17,5 | LR42 | auf Anfrage | 553823 | 220-240 | 42 | warmweiß | 2900...3200 | matt | 1230 | 1320 | > 80 | seitlich | A | auf Anfrage | 139,11 € |
17,5 | LR42 | 553830 | 220-240 | 42 | neutralweiß | 3700...4200 | klar | 1480 | 1590 | > 80 | zentral | A | 150,11 € | ||
17,5 | LR42 | auf Anfrage | 553825 | 220-240 | 42 | neutralweiß | 3700...4200 | klar | 1480 | 1590 | > 80 | seitlich | A | auf Anfrage | 139,11 € |
17,5 | LR42 | auf Anfrage | 220-240 | 42 | neutralweiß | 3700...4200 | matt | 1260 | 1350 | > 80 | seitlich | A | auf Anfrage |
Zubehör
Artikel- nummer | Beschreibung | Stärke Klebeband | Wärme- widerstand | Durchschlag- festigkeit* | Preis Euro |
---|---|---|---|---|---|
555012 | Wärmeleitendes Transferklebeband ∅ 99 mm | 0,25 mm | 0,8 W/mK | 5,5 kV | 13,37 € |
* Durchschnittlicher Wert (nicht für Spezifikationszwecke) ** Für den Einsatz in Leuchten der Schutzklasse I (Test in der Leuchte erforderlich) |