LED Treiber Konstantstrom linear dimmbar
PrimeLine DIP switch L-LV 110 V DALI2/1–10V
- Lineare Gehäusebauform
 - Wählbarer Ausgangsstrom über Dip-Schalter einstellbar
 - Spannungsversorgung: 110–277 V ±10 %
 - Netzfrequenz: 50–60 Hz
 - Gleichspannungsbetrieb: 176–275 V, 0 Hz
 - Steckklemmen: primär 0,5–1,5 mm²,
sekundär 0,2–0,5 mm² - Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,95
 - Leerlaufspannung (Umax.): 60 V
Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden. - Analoge Dimmung über 1–10 V- oder DALI-Schnittstelle möglich.
 - Dimmung auch über Widerstand an 1–10 V-Schnittstelle möglich.
 - Dimmbereich: 1 bis 100 %
 - Schutz gegen Netztransienten bis 3 kV
 - Elektronischer Kurzschlussschutz
 - Überlastschutz
 - Übertemperaturschutz
 - Leerlauffest
 - Schutzart: IP20
 - Schutzklasse I
 - SELV
 - Produktgarantie 5 Jahre
 
Abmessungen
Länge: 359 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm

| Max. Leistung  | Typ | Artikel- nummer  | Spannung  50-60 Hz  | Netzstrom | Einschalt- strom  | Ausgangs- strom DC  | Ausgangs- spannung DC (V)  | THD bei  Volllast  | Effizienz  bei Volllast  | Rippel  100Hz  | Preis Euro  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | mA | A / µs | mA (±5%) | V | % (230 V) | % (230 V) | % | |||
| 17,5 | ECXd 1400.317 | 186788 | 110-277 | 430-270 | 10 / 200 | 350 | 20-50 | <10 | >91 | <3 | 106,67 € | 
| 20 | 400 | 20-50 | |||||||||
| 22,5 | 450 | 20-50 | |||||||||
| 25 | 500 | 20-50 | |||||||||
| 27,5 | 550 | 20-50 | |||||||||
| 30 | 600 | 20-50 | |||||||||
| 32,5 | 650 | 20-50 | |||||||||
| 35 | 700 | 20-50 | |||||||||
| 36 | 750 | 20-50 | |||||||||
| 38,5 | 800 | 20-50 | |||||||||
| 41 | 850 | 20-50 | |||||||||
| 43,5 | 900 | 20-50 | |||||||||
| 45,5 | 950 | 20-50 | |||||||||
| 48 | 1000 | 20-50 | |||||||||
| 50,4 | 1050 | 20-50 | |||||||||
| 52,8 | 1100 | 20-50 | |||||||||
| 53,5 | 1150 | 20-50 | |||||||||
| 56 | 1200 | 20-50 | |||||||||
| 58 | 1250 | 20-50 | |||||||||
| 60,5 | 1300 | 20-50 | |||||||||
| 63 | 1350 | 20-48 | |||||||||
| 65 | 1400 | 20-46,5 | 
