LED Treiber Konstantstrom kompakt dimmbar
LED-Treiber MAXI JOLLY TC DALI 55
- dimmbar, DALI
- für den Innenraum
- Kunststoff
- DC MAXI JOLLY TC DIP-Switch
Eigenschaften:
- Doppelte Klemmenblöcke zum Durchschleifen eines weiteren Treibers (max. 5 A).
- Mehrfach-Leistungstreiber mit DIP-Schalter zur Auswahl des Ausgangsstroms.
- IP20-Treiber für den Innenbereich
- Schutzklasse I gegen elektrischen Schlag bei direktem und indirektem Kontakt.
- Aktive Leistungsfaktorkorrektur.
- J50-Anschluss für NTC-Thermosensor, 12-V-Hilfsausgang und I-SET-Funktionalität (weitere Informationen zur I-SET-Funktionalität finden Sie im Datenblatt).
- Stromregelung ±5 % inklusive Temperaturschwankungen.
- Eingangs- und Ausgangsklemmen auf derselben Seite (Leiterquerschnitt bis 1,5–2,5 mm² / AWG 15–AWG 13).
- Klemmschrauben an Primär- und Sekundärkreis für Kabel mit einem Durchmesser von min. 3 mm bis max. 8 mm.
- Schutzfunktionen:
- gegen Überhitzung und Kurzschlüsse;
- gegen Netzspannungsspitzen;
- gegen Überlastung. - Thermischer Schutz = C.5.a.
Abmessungen
Länge: 169 mm
Breite: 83 mm
Höhe: 35 mm

| Max. Leistung | Typ | Artikel- nummer | Spannung 50-60 Hz | Einschalt- strom | Ausgangs- strom DC | Ausgangs- spannung DC (V) | U out | ta | tc | Effizienz bei Volllast | Rippel 100 Hz | Preis Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | A / µs | mA | V | V | °C | °C | % | % | |||
| 18,5 | MAXI JOLLY TC DALI 55 123164 |
993862 | 110 ÷ 127 220 ÷ 240 |
10/200 | 300 | 2...52 | 59 | -25...+45 | 75 | >90 | ≤ 3 | 120,95 € |
| 350 | 2...52 | |||||||||||
| 21 | 400 | 2...50 | ||||||||||
| 23,5 | 450 | 2...50 | ||||||||||
| 26,5 | 500 | 2...50 | ||||||||||
| 29 | 550 | 2...50 | ||||||||||
| 31,5 | 600 | 2...50 | ||||||||||
| 34,5 | 650 | 2...50 | ||||||||||
| 37 | 700 | 2...50 | ||||||||||
| 39,5 | 750 | 2...50 | ||||||||||
| 42 | 800 | 2...50 | ||||||||||
| 45 | 850 | 2...50 | ||||||||||
| 47,5 | 900 | 2...50 | ||||||||||
| 50 | 950 | 2...50 | ||||||||||
| 50 | 1000 | 2...49 | ||||||||||
| 50 | 1050 | 2...49 | ||||||||||
| 50 | 1100 | 2...49 | ||||||||||
| 50 | 1150 | 2...48 | ||||||||||
| 50 | 1200 | 2...46 |
