DecoLED
Typische Leuchtdichten und Einsatzgebiete
bei 1, 2 und 3 Metern
| Lichtstärke (Lux) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbtemperatur K | DecoLED 5 W | DecoLED 7 W | DecoLED 15 W | ||||||||||||
| 20° | 40° | 36° | 20° | 40° | |||||||||||
| 1 m | 2 m | 3 m | 1 m | 2 m | 3 m | 1 m | 2 m | 3 m | 1 m | 2 m | 3 m | 1 m | 2 m | 3 m | |
| Warmweiß 2700 K | 1600 | 400 | 178 | 580 | 145 | 65 | 1200 | 300 | 133 | 4500 | 1125 | 500 | 1500 | 375 | 165 |
| Warmweiß 3000 K | 1800 | 450 | 200 | 650 | 163 | 72 | – | – | – | 5000 | 1250 | 556 | 1650 | 413 | 183 |
| Neutralweiß 4000 K | 2500 | 625 | 278 | 750 | 188 | 83 | – | – | – | 6500 | 1625 | 722 | 2300 | 575 | 256 |
| Kaltweiß 6000 K K | 3000 | 750 | 333 | 940 | 235 | 104 | – | – | – | 7000 | 1750 | 778 | 2550 | 638 | 283 |
DecoLED im Vergleich
| Typ | DecoLED 5 W | Halogen-Glühlampe 35 W |
|---|---|---|
| Helligkeit bei 1 m | 2500 lux | 2400 lux |
| Lebensdauer | 35.000 Std. (l50) | 2.000 Std. |
| Systemleistung (inkl. Treiber/Transformer) | 7 W | 40 W |
| 12 Std. Betrieb pro Tag | 31 kWh/Jahr | 175 kWh/Jahr |
| Energieeinsparung | 144 kWh/Jahr |
